| Диагональ Размер экрана | 0,91" |
| Цвет | Подойдет как для повседневной носки, так |
| Модульная конструкция | COG |
| Продукт | UG-2832TSWEG02 |
| Метод привода | Пассивной матрицей |
| Кол-во Пиксели | 128 × 32 |
| Активная область (мм) | 22,384 × 5,584 |
| Размер панели (мм) | 30,0 × 11,50 × 1,45 |
| Шаг пикселя (мм) | 0,175 × 0,175 |
| Размер пикселя (мм) | 0,159 × 0,159 |
| Вес | 1,05 |
| Duty | 1/32 |
| Контакты | 14 |
| Цвет | Монохромный |
| Porwer поставить Напряжение | 2,6 ~ 3,5 V |
| Частота кадров | 150 кадров/сек |
| Операционной Температура | -30 ~ 70 ° |
| Для хранения Температура | -40 ~ 80 ° |
| Водительская подушка безопасности | SSD1306 |
| Яркость | 120 (мин) кд/м2150 (тип) cd/m2 |
| Мощность потребления |
| Вождения Напряжение | 7,5 V |
| Интерфейс | Я2C |
| Складной способность | Складной Тип |
| В Сборе | Пайка |