Описание
Описание продукта:
0,95 дюйм RGB OLED, SPI интерфейс, изогнутый/горизонтальный pinheader
Основные параметры
| Чип драйвера | SSD1331 |
|---|---|
| Интерфейс | SPI |
| Разрешение | 96 × 64 |
| Диагональ экрана | 0,95 дюймов |
| Цвета | 65 K красочный |
| Широкий угол | > 160 ° |
| Рабочая температура. (℃) | -20 ~ 70 |
| Температура хранения. (℃) | -30 ~ 80 |
| Операционной Напряжение | 3,3 В/5 В |
Интерфейс
| PIN нет. | Символ | Описание продукта: |
|---|---|---|
| 1 | VCC | Положительная мощность (3,3 ~ 5 В вход питания) |
| 2 | GND | Заземления |
| 3 | NC | NC |
| 4 | DIN | Ввод данных |
| 5 | CLK | Часы входного сигнала |
| 6 | CS | Выбор чипа, низкий активный |
| 7 | D/C | Командный сигнал, низкий уровень для команды, высокий уровень для данных |
| 8 | Рез | Сброс сигнала, низкий активный |
Заказ Info
0,95 дюйм RGB OLED предоставляет 2 варианта для встроенного pinheader:
0,95 дюйм RGB OLED (A): изогнутый/горизонтальный pinheader 0,95 дюйм RGB OLED (B): прямой/вертикальный pinheaderПросмотров
Развития ресурсы:Демонстрационные коды, схемы, технические характеристики и т. д.
Вики:Www.waveshare.com/wiki/0.95inch_RGB_OLED_ (A)
Фото



Измерение

Гид по выбору
| Номер изделия: | Цвет | Разрешение | Размер дисплея (мм x мм) | Интерфейсы | Драйвер | Размер (мм х мм) | Выносной |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,91 дюймов OLED модуль | Белый | 128x32 | 22,38 × 5,58 | I2C | SSD1306 | 36,0x12,5 | PH2.0 разъем |
| 0,95 дюйм RGB OLED (A) | 65 K красочный | 96x64 | 20,14x13,42 | SPI (4-модуль дисплея) | SSD1331 | 31,7x37,0 | Угловая/горизонтальный |
| 0,95 дюйм RGB OLED (B) | 65 K красочный | 96x64 | 20,14x13,42 | SPI (4-модуль дисплея) | SSD1331 | 31,7x37,0 | Прямые носки с вертикальными |
| 0,96 дюймов OLED (A) | 1/4 желтая секция, 3/4 синяя секция | 128x64 | 21,7x11,2 | 3-модуль дисплея, 4-модуль дисплея, I2C | SSD1306 | 33,0x33,5 | Угловая/горизонтальный |
| 0,96 дюймов OLED (B) | 1/4 желтая секция, 3/4 синяя секция | 128x64 | 21,7x11,2 | 3-модуль дисплея, 4-модуль дисплея, I2C | SSD1306 | 33,0x33,5 | Прямые носки с вертикальными |
| 1,3 дюймов OLED (A) | Синий | 128x64 | 29,42x14,7 | 3-модуль дисплея, 4-модуль дисплея, I2C | SH1106 | 40,5x37,5 | Угловая/горизонтальный |
| 1,3 дюймов OLED (B) | Синий | 128x64 | 29,42x14,7 | 3-модуль дисплея, 4-модуль дисплея, I2C | SH1106 | 40,5x37,5 | Прямые носки с вертикальными |
| 1,5 дюймов OLED модуль | Белый (Серая Шкала 16) | 128x128 | 26,86x26,86 | 4-модуль дисплея, I2C | SSD1327 | 44,5x37,0 | PH2.0 разъем |
| 1,5 дюйм RGB OLED модуль | 65 K красочный | 128x128 | 26,86x26,86 | 3-модуль дисплея, 4-модуль дисплея | SSD1351 | 44,5x37,0 | PH2.0 разъем |
Примечание: 0,96 дюймовый OLED состоит из 1/4 желтого верхнего сечения и 3/4 синего нижнего сечения, а не стандартного двухцветного дисплея.
Посылка содержание
Вес:0,006 кг
0,95 дюйм RGB OLED (A) x 1
Характеристики
- Тип демоплаты
- Рука
- Номер модели
- 0.95inch RGB OLED (A)
- Бренд
- Waveshare
- Driver Chip
- SSD1331
- Resolution
- 96*64
- Display Size
- 0.95inch
- Colors
- 65K colorful
- Operating Temp
- -20~70
- Storage Temp
- -30~80
- Visible Angle
- >160
- Operating Voltage
- 3.3V / 5V
- Interface
- SPI















