Описание
10 шт. SC/APC в SC/APC симплексный 2,0 мм 3,0 мм ПВХ одномодовый волоконно-оптический кабель Перемычка волоконный патч-корд fibra оптический
Приложений
1. CATV производство Китай
2. Волоконно-оптическая связь системы
3. Передача данных из оптического волокна
4. Доступ к сети здания.
5. Кабельная система, ODF
6. FTTX приложений
Характеристики
1. Тип разъема: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA
2. Наконечник наконечника: PC, UPCAPC
3. Тип ядра: Одномодовый (SM: 9/125um), многомодовый (мм: 50/125um или 62,5/125um)
4. Количество кабеля: симплексный, дуплексный, 6 ядер, 12 сердечников, 16 ядер, 24 ядра, 36 ядер, 48 ядер...
5. Диаметр кабеля: & phi; 3,0 мм, & phi; 2,0 мм, & phi; 0,9 мм
6. Длина кабеля: 1, 2, 3 метра или по заказу
7. Тип кабеля: ПВХ, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, Пленум, бронированный
Технические характеристики
| Параметры | Блок | FC, SC, LC/армированный кабель | ST, MU | MT-RJ, музыкальная выходная мощность, преобразователь частот | E2000 | ||||||||
| Однорежимный переключатель | Мульти-режим | Однорежимный переключатель | Мульти-режим | Однорежимный переключатель | Мульти-режим | Однорежимный переключатель | |||||||
| ПК | Оптический патч-корд | APC | ПК | ПК | Оптический патч-корд | ПК | ПК | Оптический патч-корд | ПК | ПК | APC | ||
| Пропуск частиц | ДБ | ≤2 | ≤0. 2 | ≤0. 3 | ≤0. 2 | ≤0. 3 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 3 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 3 | ≤0. 3 |
| Обратные потери | ДБ | ≥550 | ≥50 | ≥ 60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥ 35 | ≥55 | ≥75 |
| Длина волны лазера | Метрический номер | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
| Взаимозаменяемость | ДБ | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ||||||||
| Вибрация | ДБ | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ||||||||
| Рабочая температура | ℃ | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
| Температура хранения | ℃ | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
| Диаметр кабеля | Мм | & Phi; 3,0, & phi; 2,0, & phi; 0,9 | & Phi; 3,0, & phi; 2,0, & phi; 0,9 | & Phi; 3,0, & phi; 2,0, & phi; 0,9 | & Phi; 3,0, & phi; 2,0, & phi; 0,9 | ||||||||







Характеристики
- Бренд
- Huawei
- Тип разъема
- SC/APC
- Длина пункт
- 1 м
- Волокно Тип
- Одиночный режим
- Model Number
- SC fiber optic patch cord
- Quantity
- 10PCS
- Loose Tube Diameter
- 0.9mm 2.0mm 3.0mm
- Place of origin
- China











