10 шт. штекер питания постоянного тока угловой разъем 90 градусов l-образный пластик 5,5*2,5 5,5*2,1 4,8*1,7 4,0*1,7 3,5*1,35 3,5*1,1 2,5*0,7* мм
  • 10 шт. штекер питания постоянного тока угловой разъем 90 градусов l-образный пластик 5,5*2,5 5,5*2,1 4,8*1,7 4,0*1,7 3,5*1,35 3,5*1,1 2,5*0,7* мм
  • 10 шт. штекер питания постоянного тока угловой разъем 90 градусов l-образный пластик 5,5*2,5 5,5*2,1 4,8*1,7 4,0*1,7 3,5*1,35 3,5*1,1 2,5*0,7* мм
  • 10 шт. штекер питания постоянного тока угловой разъем 90 градусов l-образный пластик 5,5*2,5 5,5*2,1 4,8*1,7 4,0*1,7 3,5*1,35 3,5*1,1 2,5*0,7* мм
  • 10 шт. штекер питания постоянного тока угловой разъем 90 градусов l-образный пластик 5,5*2,5 5,5*2,1 4,8*1,7 4,0*1,7 3,5*1,35 3,5*1,1 2,5*0,7* мм
  • 10 шт. штекер питания постоянного тока угловой разъем 90 градусов l-образный пластик 5,5*2,5 5,5*2,1 4,8*1,7 4,0*1,7 3,5*1,35 3,5*1,1 2,5*0,7* мм
  • 10 шт. штекер питания постоянного тока угловой разъем 90 градусов l-образный пластик 5,5*2,5 5,5*2,1 4,8*1,7 4,0*1,7 3,5*1,35 3,5*1,1 2,5*0,7* мм

10 шт. штекер питания постоянного тока угловой разъем 90 градусов l-образный пластик 5,5*2,5 5,5*2,1 4,8*1,7 4,0*1,7 3,5*1,35 3,5*1,1 2,5*0,7* мм

5.0 1 отзыв 2 заказа
292 руб.

Описание

DC Мощность штепсельной вилки

Примечание:

«5525» означает 5,5 мм * 2,5 мм

«5521» означает 5,5 мм * 2,1 мм

«4817» означает 4,8 мм * 1,7 мм

«4017» означает 4,0 мм * 1,7 мм

«35135» означает 3,5 мм * 1,35 мм

«3011» означает 3,0 мм * 1,1 мм

«2507» означает 2,5 мм * 0,7 мм

Упаковка: 1 шт/1 лот

10 шт. штекер питания постоянного тока угловой разъем 90 градусов l-образный пластик 5,5*2,5 5,5*2,1 4,8*1,7 4,0*1,7 3,5*1,35 3,5*1,1 2,5*0,7* мм10 шт. штекер питания постоянного тока угловой разъем 90 градусов l-образный пластик 5,5*2,5 5,5*2,1 4,8*1,7 4,0*1,7 3,5*1,35 3,5*1,1 2,5*0,7* мм10 шт. штекер питания постоянного тока угловой разъем 90 градусов l-образный пластик 5,5*2,5 5,5*2,1 4,8*1,7 4,0*1,7 3,5*1,35 3,5*1,1 2,5*0,7* мм10 шт. штекер питания постоянного тока угловой разъем 90 градусов l-образный пластик 5,5*2,5 5,5*2,1 4,8*1,7 4,0*1,7 3,5*1,35 3,5*1,1 2,5*0,7* мм10 шт. штекер питания постоянного тока угловой разъем 90 градусов l-образный пластик 5,5*2,5 5,5*2,1 4,8*1,7 4,0*1,7 3,5*1,35 3,5*1,1 2,5*0,7* мм10 шт. штекер питания постоянного тока угловой разъем 90 градусов l-образный пластик 5,5*2,5 5,5*2,1 4,8*1,7 4,0*1,7 3,5*1,35 3,5*1,1 2,5*0,7* мм10 шт. штекер питания постоянного тока угловой разъем 90 градусов l-образный пластик 5,5*2,5 5,5*2,1 4,8*1,7 4,0*1,7 3,5*1,35 3,5*1,1 2,5*0,7* мм10 шт. штекер питания постоянного тока угловой разъем 90 градусов l-образный пластик 5,5*2,5 5,5*2,1 4,8*1,7 4,0*1,7 3,5*1,35 3,5*1,1 2,5*0,7* мм

Характеристики

Номер модели
Dc -90
Бренд
NinthQua