Описание
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

| Номер товара | Размер (мм) | Размер кабеля (Mm2) | Посылка | ||||||
| F | L | W | {D & phi; | Закрытая акционерная Компания C & phi; | A.W.G | ||||
| 6,0 | 12,0 | 2,5 | 1,3 | 1,0 | #22 | 0,5 | 1000 шт | |
| 8,0 | 14,0 | |||||||
| 10,0 | 16,0 | |||||||
| 12,0 | 18,0 | |||||||
| 6,0 | 12,4 | 2,8 | 1,5 | 1,2 | #20 | 0,75 | 1000 шт | |
| 8,0 | 14,6 | |||||||
| 10,0 | 16,4 | |||||||
| 12,0 | 18,4 | |||||||
| 6,0 | 12,4 | 3,0 | 1,7 | 1,4 | #18 | 1,0 | 1000 шт | |
| 8,0 | 14,6 | |||||||
| 10,0 | 16,4 | |||||||
| 12,0 | 18,4 | |||||||
| 8,0 | 14,6 | 3,5 | 2,0 | 1,7 | #16 | 1,5 | 1000 шт | |
| 10,0 | 16,4 | |||||||
| 12,0 | 18,4 | |||||||
| 18,0 | 24,4 | |||||||
| 8,0 | 15,2 | 4,0 | 2,6 | 2,3 | #14 | 2,5 | 1000 шт | |
| 10,0 | 17,2 | |||||||
| 12,0 | 19,2 | |||||||
| 18,0 | 25,2 | |||||||
| 9,0 | 16,5 | 4,4 | 3,2 | 2,8 | #12 | 4,0 | 1000 шт | |
| 12,0 | 19,5 | |||||||
| 18,0 | 25,5 | |||||||
| 10,0 | 18,0 | 6,3 | 3,9 | 3,5 | #10 | 6,0 | 1000 шт | |
| 12,0 | 20,0 | |||||||
| 18,0 | 26,0 | |||||||
| 12,0 | 21,5 | 7,6 | 4,9 | 4,5 | #7 | 10,0 | 1000 шт | |
| 18,0 | 27,5 | |||||||
| 12,0 | 22,2 | 8,8 | 6,2 | 5,8 | #5 | 16,0 | 500 шт | |
| 18,0 | 28,2 | |||||||
| 16,0 | 29,0 | 11,2 | 7,9 | 7,5 | #4 | 25,0 | 200 шт | |
| 22,0 | 35,0 | |||||||
| 16,0 | 30,0 | 12,7 | 8,7 | 8,3 | #2 | 35,0 | 200 шт | |
| 25,0 | 39,0 | |||||||
| 20,0 | 36,0 | 15,3 | 10,9 | 10,3 | #1 | 50,0 | 100 шт | |
| 25,0 | 41,0 | |||||||





Характеристики
- Тип
- Сращивание
- Номер модели
- insulated cprd end terminals
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Type
- insulated cprd end terminals
- Material
- Copper
- Quantities
- 1000pcs
- Color
- black bule green red yellow white grey
































