Описание
12 V-24 V низшее напряжение RF20 ключ Алюминиевый корпус светодиодный Управление; 5 V осветительная лента освещения цепи подвесной светильник пульт дистанционного управления RGB Управление;
Беспроводной20Ключ Управление; используются передовые компьютерные Управление чип, используемый в Управление каждыйСветодиодныйДля световые источники света, такие как: pointolite, мягкие полосы света, светодиодные прожекторы, стеклянная ненесущая лампы и т. д.; в соответсвии с запросами от фактических потребностей-понимая прыгать прозрачный градиентный фон Strobe огни, изменен эффект.
Технические параметры
• Температура эксплуатации:-20-60℃
● Напряжение питающей сети:DC12-24V
● Выход:3Петля
● Режим подключения: Gongyang
● Частота поступления излучения:433 МГц
● Размеры:L108XW76XH-43 размер
• Размер упаковки:L145XW95XХ 50 мм
● Вес нетто:G 140
● Вес брутто:G 175
● Потребление статической энергии:<1 Вт
● Выход ток:<10A (Каждая петля)
● Выход мощность: 360
Описание использования
1Сначала Подключите марке, затем подключите линии электропередачи и убедитесь, что нет защита от короткого замыкания между провода до повторного включения.
2, Стандартный изменен функция следующим образом таблицы, как показано ниже:
| Кнопка | Кнопка | Описание продукта: |
| Открытый/Таможенных | Контроллер выходы можно включить или выключить в какой-либо статус. | |
| Играть/Пауза | Воспроизводиться или на паузуСветодиодныйИзменен, легко наблюдатьСветодиодныйСтатический эффект; | |
| Яркость плюс | Выход сигнала, контроль яркости, при каждом нажатии уровень яркости Плюс1Общий объем255Уровне; | |
| Яркость сокращения | Каждый раз, когда уровень яркости снижается1 | |
| Красный | Статический красный | Регулируемая яркость, скорость, нерегулируемые |
| Зеленый | Статический зеленый | |
| Синий | Статический синий | |
| Белый | Статический белый | |
| Оранжевый | Статический оранжевый | |
| Цвет: желтый | Статический желтый | |
| Светло-голубой | Сине-зеленый | |
| Фиолетовый | Статический фиолетовый | |
| Авто | Автоматический режим | Автоматически запускать все виды транспорта |
| JUMP3 | Трехцветный прыжок | Регулируемая яркость и изменяемая скорость |
| FADE3 | Три-цвет градиент | Яркость нерегулируемая, регулируемая скорость |
| Скорость + | Скорость плюс | Каждый раз, когда изменения уровня скорости и1Общий объем100 |
| Флэш-память | Красочные стробоскоп | Регулируемая яркость и изменяемая скорость |
| JUMP7 | Семь цветов прыжок | |
| FADE7 | Семь цветов градиент | Яркость нерегулируемая, регулируемая скорость |
| Ускоряющие рост | Скорость сокращения | Каждый раз, когда изменить скорость степень уменьшения1 |















Характеристики
- Brand
- Colones
- Model
- KY RF20 360W










