Описание
Новый 1u Серверный корпус 1014 b 4 набор горячей замены шасси
RM1004-650-BОсновные параметры
| Основные параметры | |
| Шасси стиль | Шкаф типа |
| Структура шасси | 1 u |
| Адаптироваться к материнской плате | EEB (12*13)/CEB (12*10,5)/ATX (12*9,5)/Micro ATX |
| Поддержка материнской платы самых лучших брендов | , Superfine, taian, msi, gigabyte, и т. д. |
| Мощность Тип источника | 1 u/1 u длинный |
| Поддержка мощность Номер | 1 |
| Поддержка Горячая Подключаемая система | Не поддерживает |
| Жесткий диск | Четырехдюймовый жесткий диск 3,5 дюйма |
| Водить | Тонкий ноутбук диски |
| Жесткий диск противоударный системы | Стойка для жесткого диска с использованием корпуса EMI, уникальный дизайн вентилятора shock, уменьшение резонанса между жестким диском, не влияет на скорость ввода/вывода диска |
| Система охлаждения | Стандартный пять поклонник бренда (6) может быть расширен до 4028, Каждый вентилятор об/мин до 12000 об/мин, дополнительно 6 4056 двойной вентилятор (15000 об/мин) |
| Контроль температуры, интеллигентая (ый) | Поддержка для контроля температуры |
| Вентиляционная вытяжка | Стандартная вентиляционная вытяжка INTEL5000V 5000 p 5400 (опционально вентиляционная вытяжка 5500) |
| Окно ввода/вывода | 5500/5500/500/SUPERMICRO 5500 TYAN блок материнской платы ломтик (выбрать) |
| Продлить экраны | Поддержка плоской стандартной полной карты PCI или PCI-E |
| Поддержка скользкий курс | Опционально |
| Внешнего вида параметров | |
| Передняя панель интерфейс | Два USB, ключ, кнопка сброса, каждая лампа питания и жесткий диск, сетевой свет 2 |
| Избежать винт удалены | Поддержка |
| Фиксированные путь | Кручение; сезон весна |
| Форма параметр | |
| Материал продукта | Высокое качество SGCC (оцинкованная сталь) ABS панель и сетка |
| Размер корпуса | 650*430*44,5 мм (длина * ширина * высота) |
| Если речь идет о вес | 7,5 кг |
| Размер упаковки | 788*564*147 (длина * ширина * высота) |
| Общий вес брутто | 9,5 кг |
Совместимость с моделью материнской платы
| Название материнской платы | Спецификация продукта | Название материнской платы | Спецификация продукта |
| S5500BC | Hyber ссылка(Соединение) | S5520SC | Hyber ссылка(Соединение) |
| S3420GP | Hyber ссылка(Соединение) | S5000PAL | Hyber ссылка(Соединение) |
| S3200SH | Hyber ссылка(Соединение) | S5000VSA | Hyber ссылка(Соединение) |
| S3000AH | Hyber ссылка(Соединение) | S5400SF | Hyber ссылка(Соединение) |
| Название материнской платы | Спецификация продукта | Название материнской платы | Спецификация продукта |
| В | |||
| Z8NA-D6 | Hyber ссылка(Соединение) | Z8PE-D12 | Hyber ссылка(Соединение) |
| Z8NA-D6C | Hyber ссылка(Соединение) | Z8PE-D12X | Hyber ссылка(Соединение) |
| P7F-х | Hyber ссылка(Соединение) | Dsbv-D | Hyber ссылка(Соединение) |
| P7F-C/4 л | Hyber ссылка(Соединение) | Dsbv-DX | Hyber ссылка(Соединение) |
| P5BV-C | Hyber ссылка(Соединение) | Dsbf-D | Hyber ссылка(Соединение) |
| P5BV-E | Hyber ссылка(Соединение) | Dsbf-D12 | Hyber ссылка(Соединение) |
| P5M2 | Hyber ссылка(Соединение) | Dseb-AF Macro DG | Hyber ссылка(Соединение) |
| P5M2-E | Hyber ссылка(Соединение) | ||
| Название материнской платы | Спецификация продукта | Название материнской платы | Спецификация продукта |
| Sepermicro | |||
| X8DTL-6 f | Hyber ссылка(Соединение) | X8DTH-6 f | Hyber ссылка(Соединение) |
| X8SI6-f | Hyber ссылка(Соединение) | X8DTH-я | Hyber ссылка(Соединение) |
| X8SIE-f | Hyber ссылка(Соединение) | X7DVL-3 | Hyber ссылка(Соединение) |
| X7SBi-LN4 | Hyber ссылка(Соединение) | ||
| Pdsmi LN4 + | Hyber ссылка(Соединение) | ||
| Название материнской платы | Спецификация продукта | Название материнской платы | Спецификация продукта |
| Тян | |||
| S7002-LE | Hyber ссылка(По ссылке | S7025 | Hyber ссылка(По ссылке |
| S5501 | Hyber ссылка(По ссылке | S5370 | Hyber ссылка(По ссылке |
| S5211 | Hyber ссылка(По ссылке | S5383 | Hyber ссылка(По ссылке |
| S5191 | Hyber ссылка(По ссылке | S5396 | Hyber ссылка(По ссылке |








Характеристики
- Номер модели
- 1014 b 4 set
- Тип
- other
- model
- Other/other
- The case type
- The server
- Chassis structure
- The AT/ATX















