Описание
| Измерение в см и дюймах | ||||||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Линия талии | Длина одежды | Рукав Длина | Брюки на талии | Обхват бедер | Длина брюк | ||||||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 35 | 13,78 | 89 | 35,04 | 80 | 31,50 | 57 | 22,44 | 59 | 23,23 | 68 | 26,77 | 83 | 32,68 | 91 | 35,83 |
| М | 36 | 14,17 | 93 | 36,61 | 84 | 33,07 | 58 | 22,83 | 60 | 23,62 | 72 | 28,35 | 87 | 34,25 | 92 | 36,22 |
| L | 37 | 14,57 | 97 | 38,19 | 88 | 34,65 | 59 | 23,23 | 61 | 24,02 | 76 | 29,92 | 91 | 35,83 | 93 | 36,61 |
| XL | 38 | 14,96 | 101 | 39,76 | 92 | 36,22 | 60 | 23,62 | 62 | 24,41 | 80 | 31,50 | 95 | 37,40 | 94 | 37,01 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||||||






Характеристики
- Бренд
- zeongro
- Номер модели
- xmy488
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Отложной воротник
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип застёжки штанов
- На пуговицах
- Длина одежды
- REGULAR
- Материал
- Полиэстер / Полиамид
- Длина штанов (см)
- Чуть выше щиколотки
- Пол
- Для женщин
- Вид застежки
- Однобортный
- Стиль
- Офис Леди
- Тип рисунка
- Геометрический
- Декор
- Кнопка / Карманы
















