Описание

Параметры:
| Название продукта | Электролитический конденсатор с алюминиевой крышкой |
| Тип | Радиальные шины |
| Температура диапазон | От-40 до 105C |
| Напряжение | Алюминиевая крышка, 25В |
| Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | 3300 мкФ (+/-20%) |
| Тела Размеры | 16 мм x 25 мм/0,51 "x 1" (В * D) |
| Привести пространство | 4,3 мм |
| Привести Длина | 22 мм, 27 мм |
| Основные Цвет | Черный |
| В общей сложности Вес | 10 г |
| Посылка Содержание | 2 шт. х электролитические конденсаторы |
Описание:
Идеально подходит для материнской платы компьютера. Радиальной конструкции. Поляризованный, более длинный свинец является положительным, в то время как другой свинец является отрицательным. Широко используется в электронике, таких как компьютерная материнская плата, телевизор, динамик, цифровая камера и т. д. Модель:| 6,3 V/1000 мкФ | 6,3 V/1500 мкФ | 6,3 V/2200 мкФ | 6,3 V/2700 мкФ | 6,3 V/3300 мкФ | 6,3 V/820 мкФ | |||
| 10 V/100 мкФ | 10 V/470 мкФ | 10 V/680 мкФ | 10 V/1000 мкФ | 10 V/1500 мкФ | 10 V/2200 мкФ | |||
| 16 V/22 мкФ | 16 V/47 мкФ | 16 V/100 мкФ | 16 V/220 мкФ | 16 V/330 мкФ | 16 V/470 мкФ | 16 V/680 мкФ | 16 V/1000 мкФ | 16 V/1500 мкФ |
| 16 V/1800 мкФ | 16 V/2200 мкФ | 16 V/3300 мкФ | 16 V/4700 мкФ | |||||
| Алюминиевая крышка, 25В/10 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В/22 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В/33 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В/47 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В/100 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В/220 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В/330 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В/470 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В/680 мкФ |
| Алюминиевая крышка, 25В/1000 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В/2200 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В/3300 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В/4700 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В/6800 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В/10000 мкФ | |||
| 35 V/10 мкФ | 35 V/22 мкФ | 35 V/47 мкФ | 35 V/100 мкФ | 35 V/220 мкФ | 35 V/330 мкФ | 35 V/470 мкФ | 35 V/680 мкФ | 35 V/1000 мкФ |
| 35 V/2200 мкФ | 35 V/3300 мкФ | 35 V/4700 мкФ | 35 V/33 мкФ | |||||
| С алюминиевой крышкой, 50В/1 мкФ | С алюминиевой крышкой, 50В/2,2 мкФ | С алюминиевой крышкой, 50В/3,3 мкФ | С алюминиевой крышкой, 50В/4,7 мкФ | С алюминиевой крышкой, 50В/10 мкФ | С алюминиевой крышкой, 50В/22 мкФ | С алюминиевой крышкой, 50В/33 мкФ | С алюминиевой крышкой, 50В/47 мкФ | С алюминиевой крышкой, 50В/100 мкФ |
| С алюминиевой крышкой, 50В/220 мкФ | С алюминиевой крышкой, 50В/330 мкФ | С алюминиевой крышкой, 50В/470 мкФ | С алюминиевой крышкой, 50В/680 мкФ | С алюминиевой крышкой, 50В/1000 мкФ | С алюминиевой крышкой, 50В/2200 мкФ | С алюминиевой крышкой, 50В/3300 мкФ | С алюминиевой крышкой, 50В/4700 мкФ | С алюминиевой крышкой, 50В/0,47 мкФ |
| С алюминиевой крышкой, 63В/1 мкФ | С алюминиевой крышкой, 63В/100 мкФ | С алюминиевой крышкой, 63В/220 мкФ | С алюминиевой крышкой, 63В/470 мкФ | С алюминиевой крышкой, 63В/1000 мкФ | С алюминиевой крышкой, 63В/2200 мкФ | С алюминиевой крышкой, 63В/4700 мкФ | ||
| 100 V/1 мкФ | 100 V/2,2 мкФ | 100 V/3,3 мкФ | 100 V/4,7 мкФ | 100 V/10 мкФ | 100 V/22 мкФ | 100 V/47 мкФ | 100 V/100 мкФ | 100 V/220 мкФ |
| 100 V/470 мкФ | 100 V/1000 мкФ | |||||||
| 160 V/1 мкФ | 160 V/2,2 мкФ | 160 V/3,3 мкФ | 160 V/4,7 мкФ | 160 V/10 мкФ | 160 V/22 мкФ | 160 V/100 мкФ | 160 V/330 мкФ | 200 V/330 мкФ |
| 250 V/10 мкФ | 250 V/22 мкФ | 250 V/47 мкФ | 250 V/100 мкФ | |||||
| 400 V/1 мкФ | 400 V/2,2 мкФ | 400 V/3,3 мкФ | 400 V/4,7 мкФ | 400 V/6,8 мкФ | 400 V/10 мкФ | 400 V/22 мкФ | 400 V/33 мкФ | 400 V/47 мкФ |
| 400 V/100 мкФ | 400 V/150 мкФ | |||||||
| 450 V/10 мкФ | 450 V/22 мкФ | 450 V/47 мкФ | 450 V/100 мкФ | 450 V/220 мкФ | 450 V/470 мкФ |
Характеристики
- Номер модели
- 25V
- Индивидуальное изготовление
- Да










