200 шт 2 Вт 1% металлический пленочный резистор 47K 51K 56K 62K 68K 75K 82K 91K 100K 120K 150K 180K 200K 220K 240K 270K 300K K ohm 220KR
  • 200 шт 2 Вт 1% металлический пленочный резистор 47K 51K 56K 62K 68K 75K 82K 91K 100K 120K 150K 180K 200K 220K 240K 270K 300K K ohm 220KR
  • 200 шт 2 Вт 1% металлический пленочный резистор 47K 51K 56K 62K 68K 75K 82K 91K 100K 120K 150K 180K 200K 220K 240K 270K 300K K ohm 220KR
  • 200 шт 2 Вт 1% металлический пленочный резистор 47K 51K 56K 62K 68K 75K 82K 91K 100K 120K 150K 180K 200K 220K 240K 270K 300K K ohm 220KR

200 шт 2 Вт 1% металлический пленочный резистор 47K 51K 56K 62K 68K 75K 82K 91K 100K 120K 150K 180K 200K 220K 240K 270K 300K K ohm 220KR

821 руб.

Описание

200 шт 2 Вт 1% металлический пленочный резистор

200 шт 2 Вт 1% металлический пленочный резистор 47K 51K 56K 62K 68K 75K 82K 91K 100K 120K 150K 180K 200K 220K 240K 270K 300K K ohm 220KR

200 шт 2 Вт 1% металлический пленочный резистор 47K 51K 56K 62K 68K 75K 82K 91K 100K 120K 150K 180K 200K 220K 240K 270K 300K K ohm 220KR

200 шт 2 Вт 1% металлический пленочный резистор 47K 51K 56K 62K 68K 75K 82K 91K 100K 120K 150K 180K 200K 220K 240K 270K 300K K ohm 220KR

200 шт 2 Вт 1% металлический пленочный резистор 47K 51K 56K 62K 68K 75K 82K 91K 100K 120K 150K 180K 200K 220K 240K 270K 300K K ohm 220KR

Характеристики

Состояние
Новый
Тип
Постоянный резистор
Номер модели
47KR 51KR 56KR 62KR 68KR 75KR 82KR 91KR 100KR 120KR 150KR 180KR 200KR
Допуск сопротивления
1%
Технология
Металлический сплав
Индивидуальное изготовление
Да
Цвет
Синий
Температурный коэффициент
1
Номинальная мощность
2w
Рабочая температура
1
Тип упаковки
Сквозное отверстие