Описание
Светодиодный драйвер ПитаниеAc 100-240 V К Dc 200 W 12 V 16.5AДля светодиодной ленты

1. Высокая эффективность, длительный срок службы и высокий уровень релябили
2. Низкая пульсация постоянного тока, высокая эффективность
3. Низкая рабочая температура и с длительным сроком службы
4. Входное напряжение подходит для мира
5. отличная изоляция, высокая диэлектрическая прочность
6.100% полная загрузка burning test
7,2 летами гарантированности

| Модель | S-200-12-F | |
| Вход | Диапазон входного напряжения переменного тока (В) | AC110/220v±15% |
| Входной ток переменного тока (макс) | 0.9A/AC220V; 1.8A/AC110V | |
| Частота (Гц) | 50/60Hz | |
| Эффективность | 89% Typ (230 вакуумная нагрузка) | |
| Инсрочный ток (A) | Холодный старт 20А/230 В | |
| Ток утечки (мА) | <3mA/240VAC | |
| Выход | Выходное напряжение (В) | 12VDC |
| Напряжение диапазон | + 10,-10 | |
| Выходной ток (A) | 16,7 | |
| Диапазон тока (A) | 0-16,7 | |
| Номинальная мощность (Вт) | 200 W | |
| Время начала, время ожидания (мс) | Ton≤1000ms, td≥20ms @ 230Vac при полной нагрузке | |
| Время подъема (мс) | Тип: 20 мс @ 230Vac полная нагрузка | |
| Пульсация/шум (mVp-p) | 120mVp-p | |
| Защита окружающей среды | Рабочая температура (°C) | -40 °C-+ 65 °C (см. кривую отклонения) |
| Температура хранения (°C) | -20 °C-+ 60 °C | |
| Влажность | 20%-90% RH без конденсации | |
| Защита | Защита от перенапряжения | > 115%-135% Номинальное выходное напряжение |
| Защита от перегрузки стартера | > 105%-150% автоматическое восстановление | |
| Защита от короткого замыкания | Фиксатор | |
| Прочие ожерелья и подвески | Размер L * W * H (см) | 19,9*9,8*4,2 см |










Характеристики
- Тип выхода
- Одна
- Выходной ток
- 16.7A
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Номер модели
- S-200-12
- Бренд
- vntal
- Частота на выходе
- 50/60Hz
- Выходная мощность
- 200W
- Output Voltage -
- 12V
- Input Voltage - AC100-240V
- AC100-240V
- Shell Material -
- Metal case / Aluminum bas
- Color -
- silver
- Cooling -
- Natural
- Packaging -
- White box
- Product Size -
- 199*98*42mm
- Efficiency -
- 90%









