Описание
| 2512 5% Полная серия пластинчатых резисторов | ||||
| Выберите и нажмите | ||||
| 0.1R | 20R | 300R | 6,8 K | 0R |
| 0.2R | 22R | 330R | 7,5 K | 10R |
| 0.27R | 24R | 360R | 12 K | 100R |
| 0.33R | 27R | 390R | 15 K | 1 K |
| 0.36R | 30R | 430R | 20 K | 10 K |
| 0.5R | 33R | 470R | 22 K | 100 K |
| 1R | 36R | 510R | 24 K | 1 м |
| 1.2R | 39R | 620R | 27 K | |
| 1.5R | 43R | 750R | 30К | |
| 1.8R | 47R | 820R | 33 K | |
| 2R | 51R | 910R | 39 K | |
| 2.2R | 56R | 1,1 K | 43 K | |
| 3R | 62R | 1,8 K | 68 K | |
| 3.3R | 68R | 2 K | 75 K | |
| 3.6R | 75R | 2,2 K | 82 K | |
| 3.9R | 82R | 2,7 K | 130 K | |
| 4.7R | 91R | Труба из углеродистого волокна 3 K | 150 K | |
| 5.6R | 130R | 3,3 K | 270 K | |
| 6.8R | 150R | 3,9 K | 470 K | |
| 9.1R | 180R | 4,3 K | 510 K | |
| 11R | 200R | 4,7 K | 560 K | |
| 12R | 220R | 5,1 K | 620 K | |
| 13R | 240R | 5,6 K | 680 K | |
| 15R | 270R | 6,2 K | 750 K | |

Характеристики
- Brand Name
- HQL
- Accessory Type
- Charger Accessories










