Описание
| Размер блейзера (единица измерения: см) | |||||
| Размер | Бирка | Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава |
| 3T | 7 | 40 | 60 | 26 | 38 |
| 4Т | 9 | 42 | 64 ГБ | 27 | 40 |
| 5 T | 11 | 45 | 68 | 28 | 42 |
| До 6 ти лет | 13 | 47 (Европа) | 72 | 29 | 46 |
| 7/8 T | 15 | 50 | 76 | 30 | 48 |
| 9/10 T | 17 | 53 | 80 | 31 | 50 |
| Брюки для девочекРазмер (единица измерения: см) | |||||
| Размер | Бирка | Длина | Обхват талии | Обхват бедер | С заниженным шаговым швом |
| 3T | 7 | 58 | 42 | 70 | 19 |
| 4Т | 9 | 62 | 44 | 72 | 20 |
| 5 T | 11 | 66 | 46 | 74 | 21 |
| До 6 ти лет | 13 | 70 | 48 | 76 | 22 |
| 7/8 T | 15 | 74 | 50 | 78 | 23 |
| 9/10 T | 17 | 78 | 52 | 80 | 24 |
| При ручном измерении возможна погрешность в 1-2 см в пределах нормы! | |||||
















Характеристики
- Бренд
- mioigee
- Стиль
- Деловой
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Номер модели
- Boys Wedding Suits
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип рисунка
- Геометрический
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Тип товара
- Костюмы
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Воротник
- Зазубренный
- Длина одежды
- REGULAR
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- kids suit
- kids suits boys
- kids blazer
- boy child wedding suit
- child blazer
- baby boy suit wedding
- formal suit child
- boys formal wear
- suit for boys
- suits for children
- costume child wedding
- child boy wedding suit
- boy costumes
- boys suits for weddings

















