Описание

OM3 Mulimode волоконно-оптический соединительный кабель
30 метров LC-LC многомодовый дуплексный волоконно-оптический кабель.
Высокоскоростной оптоволоконный многомодовый Ethernet Патч-корд 50/125 мкм om3 мм дуплексный с lc к lc разъемами.
Продукт Особенности
Низкая потеря вставки и потеря отражения спины
Оптический патч-корд, APC полировка
Хорошая взаимозаменяемость
Хорошая прочность
Устойчивость к высоким температурам


| Параметр | Блок | FC, SC, LC/бронированный волоконный патч-корд | ST, MU | MT-RJ, музыкальная выходная мощность, преобразователь частот | E2000 | ||||||||
| SM | Мм | SM | Мм | SM | Мм | SM | |||||||
| ПК | Оптический патч-корд | APC | ПК | ПК | Оптический патч-корд | ПК | ПК | Оптический патч-корд | ПК | ПК | APC | ||
| Потеря вставки (типичная) | ДБ | ≤0. 3 | ≤0. 2 | ≤0. 3 | ≤0. 2 | ≤0. 3 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 3 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 3 | ≤0. 3 |
| Обратные потери | ДБ | ≥45 | ≥50 | ≥ 60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥ 35 | ≥55 | ≥75 |
| Рабочая длина волны | Метрический номер | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Взаимозаменяемость | ДБ | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ||||||||
| Вибрация | ДБ | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ||||||||
| Рабочая температура | °C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
| Температура хранения | °C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
| Диаметр кабеля | Мм | φ3. 0, Φ2. 0, Φ0. 9 | φ3. 0, Φ2. 0, Φ0. 9 | φ3. 0, Φ2. 0, Φ0. 9 | & Phi; 3,0, & phi; 2,0, & phi; 0,9 | ||||||||

Продукт Applicatons
Комплексное решение
Сообщений
Телекоммуникации
Скорость передачи данных
Передачи данных



Характеристики
- Бренд
- Joinwit
- Тип разъема
- Гибридный
- Волокно Тип
- Многомодовый
- Длина пункт
- 30 м
- Габаритные размеры
- 45cm x 40cm x 25cm
- Совместимость
- Индивидуальные бренды
- Номер модели
- OM3 Fiber
- length
- 30m









