Описание


| Нет. | Spec | Постоянное напряжение | Постоянного тока | Переход/ Отсечения | Вес | Размер | |||
| Свинцово-кислотная | Li-Mn | LiФепо4 | Макс (а) | Свинцово-кислотная | Li | (Кг) | (Мм) | ||
| 1 | 12 В | 14,7 В | 16,8 В | 14,6 В | 40 | 8,0 | 4,0 | 3,5 | 230*135*70 мм |
| 2 | 24 В | 29,4 В | 29,4 В | 29,2 В | 25 | 5,0 | 2,5 | ||
| 3 | 36 В | 44,1 В | 42,0 В | 43,8 В | 18 | 3,6 | 1,8 | ||
| 4 | 48 В | 58,8 В | 54,6 В | 58,4 В | 15 | 3,0 | 1,5 | ||
| 5 | 60 В | 73,5 В | 75,6 В | 73,0 В | 12 | 2,4 | 1,2 | ||
| 6 | 72 В | 88,2 В | 84,0 В | 87,6 В | 10 | 1,0 | 0,5 | ||
| Особенности | 1 | Полный автоматический переход CC, CV и поплавок/отрубов | |||||||
| 2 | Точный предел напряжения и тока, гарантия полностью заряжен и избегайте за зарядкой | ||||||||
| 3 | Защита: от тока, от напряжения, короткого замыкания и обратной полярности | ||||||||
| 4 | Высокая эффективность: 95% ~ 98%, ПФК: 0,96, экологичность | ||||||||
| 5 | Два светодиодный ных индикатора, алюминий, элегантные и надежные | ||||||||
| 6 | CE и ROHS Сертифицированный, безопасность и высокое качество | ||||||||
| Примечание: точка отключения для Li-аккумулятора составляет 5% от CC, и это может быть установленМежду5%-10%. | |||||||||





Характеристики
- Номер модели
- DL-900W
- Интеллектуальная зарядка
- Да
- Тип
- Электрический
- Бренд
- WATE
- Предназначение
- Стандартная батарея
- Упаковка
- Да
- Количество батарей
- 1
- Быстрая зарядка
- Да
- Экран дисплея
- Нет
- Use -
- Li-ion Battery
- Size
- 230*135*70mm
- Net weight
- 3.5Kg
- Input Voltage
- 220VAC-240VAC
- Wattage Scheme
- 900W
- Ambient temperature
- -20 °C to +50°C
- Protection
- SCP,OVP,OCP,OTP
- Certificate
- CE,ROHS
- Color -
- Silver


















