Описание


| Номер товара: WA240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход: 100-120 В/200-240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация: DC 48 V 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход: 55,2 V 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автономное зарядное устройствоНапряжение: 58,8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток зарядки: 2А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим зарядки: 3 этапа, CC, CV, Trickle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал: алюминиевый сплав с вентилятором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер: 170*50*90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто: 1,0 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение: электрические транспортные средства и инструменты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Различная защита: от тока, от напряжения, от температуры, короткого замыкания и обратной полярности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porduct может быть настроен! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: точка отключения для литий-ионной батареи составляет 5% куб. см, и ее можно установить между 3-10%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









Характеристики
- Количество батарей
- 1
- Предназначение
- Стандартная батарея
- Упаковка
- Да
- Экран дисплея
- Нет
- Быстрая зарядка
- Да
- Тип
- Электрический
- Бренд
- WATE
- Интеллектуальная зарядка
- Да
- Номер модели
- WATE-4802R
- Aging products
- 100% full load burn-in test
- Using the national
- All over the world























