Описание
Низкая частота от 10 МГц до 1875 МГц, FM, VHF, UHF и т. Д.
| Модель No. |
Частота. Диапазон (МГц) |
BW Макс. |
Ил. (ДБ) |
Изоляции (ДБ) | КСВН |
Вперед Мощность (W) |
Реверс Мощность (W) |
Разъем Тип |
Темп. (°C) |
Измерение Д х Ш х В (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIYCC8080A | 10 ~ 55 | 20% | 1,2 | 20 | 1,25 | 50 | 50 | N, SMA | + 10 ~ + 65 | 80 × 80 × 28 |
| UIYCC6060A | 45 ~ 270 | 40% | 0,35 | 23 | 1,2 | 200 | 200 | N, SMA | -30 ~ + 70 | 60 × 60 × 28 |
| UIYCC100100A | 70 ~ 130 | 20% | 0,8 | 17 | 1,4 | 500 | 500 | N | 0 ~ + 70 | 100 × 100 × 40 |
| UIYCC5656A | 140 ~ 300 | 15% | 0,4 | 23 | 1,2 | 300 | 300 | N, SMA | -30 ~ + 70 | 56 × 56 × 15 |
| UIYBCC5377A | 225 ~ 400 | Полный | 0,8 | 18 | 1,35 | 120 | 120 | N, SMA | 25±5 | 53 × 77 × 26 |
| 1,0 | 16 | 1,4 | 0 ~ + 60 | |||||||
| 1,2 | 14 | 1,6 | -40 ~ + 85 | |||||||
| UIYBCC5377B | 300 ~ 475 | Полный | 0,8 | 18 | 1,35 | 60 | 60 | N, SMA | 25±5 | 53 × 77 × 26 |
| 1,0 | 16 | 1,4 | 0 ~ + 60 | |||||||
| 1,2 | 14 | 1,6 | -40 ~ + 85 | |||||||
| UIYCC4550A | 250 ~ 1500 | 30% | 0,3 | 23 | 1,15 | 300 | 300 | N, SMA | -30 ~ + 70 | 45 × 50 × 24 |
| UIYCC5356A | 300 ~ 1500 | 18% | 0,4 | 20 | 1,25 | 500 | 500 | N | -40 ~ + 85 | 53 × 56 × 20 |
| UIYCC3538A | 300 ~ 1875 | 40% | 0,3 | 30 | 1,15 | 300 | 300 | N, SMA | -40 ~ + 85 | 35 × 38 × 15 |
Диапазон от 700 МГц до 20 ГГц, GSM, CDMA, WCDMA, LTE, L. S. C. X и т. Д.
| Модель No. |
Частота. Диапазон (ГГц) |
BW Макс. |
Ил. (ДБ) |
Изоляции (ДБ) | КСВН |
Вперед Мощность (W) |
Реверс Мощность (W) |
Разъем Тип |
Темп. (°C) |
Измерение Д х Ш х В (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIYCC3434A | 0,7 ~ 2,0 | 40% | 0,3 | 23 | 1,15 | 200 | 200 | N, SMA | -40 ~ + 85 | 34 × 34 × 22 |
| UIYCC3232A | 0,7 ~ 2,5 | 35% | 0,3 | 23 | 1,15 | 200 | 200 | N, SMA | -40 ~ + 85 | 32 × 32 × 18 |
| UIYCC2528A | 0,8 ~ 5,0 | 30% | 0,3 | 23 | 1,15 | 200 | 200 | N, SMA | -40 ~ + 85 | 25,4 × 28,5 × 15 |
| UIYCC4546A | 1,0 ~ 3,8 | 15% | 0,3 | 23 | 1,2 | 600 | 600 | N | -40 ~ + 85 | 45 × 46 × 26 |
| UIYCC1522A | 4,0 ~ 7,2 | 25% | 0,3 | 23 | 1,2 | 60 | 60 | N, SMA | -40 ~ + 85 | 15 × 22,5 × 13,8 |
| UIYCC1319A | 7,0 ~ 13,0 | 25% | 0,3 | 23 | 1,2 | 60 | 60 | N, SMA | -40 ~ + 85 | 13 × 19 × 12,7 |
| UIYCC1624A | 7,0 ~ 12,0 | 25% | 0,3 | 23 | 1,2 | 60 | 60 | N | -40 ~ + 85 | 16 × 24,5 × 17,8 |
| UIYCC1215A | 8,0 ~ 20,0 | 25% | 0,3 | 23 | 1,2 | 30 | 30 | SMA | -40 ~ + 85 | 12 × 15 × 10 |
Отладку продукта:

Характеристики
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический










