Описание


![]() | Подшипник Тип: | Тип стержня Cam последователь игольчатый роликовый подшипник |
| Модель: | KR35/CF16 | |
| Материал: | Хромированная сталь | |
| Состояние: | 100% новый | |
| Подробные размеры: | Пожалуйста, обратитесь к таблице ниже! |
| Снаружи Диаметр | Обозначение подшипника и масса подшипника | Borndary размеры | ||||||||||||||
| Без эксцентричный воротник | Масса | С ecctric coollar | Масса | D | D | C | B | B1 | B2 | G | G1 | М | M1 | C1 | D2 | |
| Мм | G | G | Мм | |||||||||||||
| 10 | KR10 | Kre 10 | 10 | 3 | 7 | 17 | M3 | |||||||||
| 12 | KR12 | Kre 12 | 12 | 4 | 8 | 20 | M4 | |||||||||
| 13 | KR13 | Kre 13 | 13 | 5 | 9 | 23 | M5 | |||||||||
| 16 | КР 16 | 18 | Kre 16 | 20 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | - | M6 | 8 | 4 5) | - | 0.6 | 12 |
| КР 16 pp | 18 | Kre 16 pp | 20 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | - | M6 | 8 | 4 5) | - | 0.6 | 12 | |
| Krv 16 | 20 | Krve 16 | 22 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | - | M6 | 8 | 4 5) | - | 0.6 | 12 | |
| Krv 16 pp | 20 | Krve 16 pp | 22 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | - | M6 | 8 | 4 5) | - | 0.6 | 12 | |
| 19 | KR 19 | 28 | Kre 19 | 31.2 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | - | M8 | 10 | 4 5) | - | 0.6 | 14 |
| KR 19 pp | 28 | Kre 19 pp | 31.2 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | - | M8 | 10 | 4 5) | - | 0.6 | 14 | |
| Krv 19 | 32 | Krve 19 | 35.2 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | - | M8 | 10 | 4 5) | - | 0.6 | 14 | |
| Krv 19 pp | 32 | Krve 19 pp | 35.2 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | - | M8 | 10 | 4 5) | - | 0.6 | 14 | |
| 22 | KR 22 | 44 | Kre 22 | 48.3 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10×1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 |
| KR 22 pp | 44 | Kre 22 pp | 48.3 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10×1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 | |
| Krv 22 | 45 | Krve 22 | 49.3 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10×1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 | |
| Krv 22 pp | 45 | Krve 22 pp | 49.3 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10×1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 | |
| 26 | КР 26 | 58 | Kre 26 | 62.3 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10×1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 |
| КР 26 pp | 58 | Kre 26 pp | 62.3 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10×1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 | |
| Krv 26 | 61 | Krve 26 | 65.3 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10×1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 | |
| Krv 26 pp | 61 | Krve 26 pp | 65.3 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10×1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 | |
| 30 | Кр 30 | 87 | Kre 30 | 92.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | М12 × 5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 |
| Кр 30 pp | 87 | Kre 30 pp | 92.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | М12 × 5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | |
| Krv 30 | 89 | Krve 30 | 94.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | М12 × 5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | |
| Krv 30 pp | 89 | Krve 30 pp | 94.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | М12 × 5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | |
| 32 | KR 32 | 98 | Kre 32 | 103.5 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | М12 × 5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 |
| KR 32 pp | 98 | Kre 32 pp | 103.5 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | М12 × 5 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | ||
| Krv 32 | 100 | Krve 32 | 105.5 | 3 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | М12 × 5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | |
| Krv 32 pp | 100 | Krve 32 pp | 105.5 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | М12 × 5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | |
| 35 | KR 35 | 169 | Kre 35 | 181.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 6 | М16 × 5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 |
| KR 35 pp | 169 | Kre 35 pp | 181.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 6 | М16 × 5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | |
| Krv 35 | 171 | Krve 35 | 183.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 6 | М16 × 5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | |
| Krv 35 pp | 171 | Krve 35 pp | 183.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 6 | М16 × 5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | |
| Nukr 35 | 164 | Unkre 35 | 176.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 6 | М16 × 5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 21 | |
Характеристики
- Бренд
- XQA
- Номер модели
- Product description
- Максимальный Крутящий Момент
- Product description
- Материал
- Другое
- Покрытие
- Другое
- Структура
- Другое
- Bore diameter
- mm
- Outside diameter
- mm
- Width
- mm
- Rows
- Product description
- Cage material
- Chrome Steel Or Brass Or Nylon
- Precision grade
- Product description
- Sealing type
- Product description
- Is_customized
- Yes (Drawings required)
- Related accessories
- Oil seal,Circlip and housings etc
- Wholesale and freight
- To provide you with accurate solutions










