Описание

Технические характеристики:
Параметр | Блок | FC, SC, LC/бронированный волоконный патч-корд | ST, MU | MT-RJ, музыкальная выходная мощность, преобразователь частот | E2000 | ||||||||
SM | Мм | SM | Мм | SM | Мм | SM | |||||||
ПК | Оптический патч-корд | APC | ПК | ПК | Оптический патч-корд | ПК | ПК | Оптический патч-корд | ПК | ПК | APC | ||
Потеря вставки (типичная) | ДБ | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Обратные потери | ДБ | 45 | 50 | 60 | 30 | 45 | 50 | 30 | 45 | 50 | 35 | 55 | 75 |
Рабочая длина волны | Метрический номер | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Взаимозаменяемость | ДБ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Вибрация | ДБ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Рабочая температура | C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
Температура хранения | C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
Диаметр кабеля | Мм | 3,0, 2,0, 0,9 | 3,0, 2,0, 0,9 | 3,0, 2,0, 0,9 | 3,0, 2,0, 0,9 | ||||||||
Информация о заказе:
Оптоволоконный разъем: LC, ST, FC, SC, MTRJ, DIN, D4, E2000, MPO Тип интерфейса наконечника: APC, PC, UPC Волоконные сердечники: Simplex, duplex Тип волокна; многомодовый (50/125)/(62,5/125), Одномодовый (9/125) Диаметр волокна (мм): 0,9, 2,0, 3,0 Длина кабеля; по индивидуальному заказу






Характеристики
- Бренд
- Joinwit
- Тип разъема
- SC/UPC
- Волокно Тип
- Одиночный режим
- Длина пункт
- 1 м
- Габаритные размеры
- 10*10*10
- Номер модели
- Fiber Patch Cord












