50Pcs TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature 65C 70C 75C 85C 100C 105C 100C 120C 130C 165C 172C 185C 192C 200C 216C FUSE
  • 50Pcs TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature 65C 70C 75C 85C 100C 105C 100C 120C 130C 165C 172C 185C 192C 200C 216C FUSE
  • 50Pcs TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature 65C 70C 75C 85C 100C 105C 100C 120C 130C 165C 172C 185C 192C 200C 216C FUSE
  • 50Pcs TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature 65C 70C 75C 85C 100C 105C 100C 120C 130C 165C 172C 185C 192C 200C 216C FUSE
  • 50Pcs TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature 65C 70C 75C 85C 100C 105C 100C 120C 130C 165C 172C 185C 192C 200C 216C FUSE
  • 50Pcs TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature 65C 70C 75C 85C 100C 105C 100C 120C 130C 165C 172C 185C 192C 200C 216C FUSE

50Pcs TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature 65C 70C 75C 85C 100C 105C 100C 120C 130C 165C 172C 185C 192C 200C 216C FUSE

1 заказ
441 руб.

Описание

50Pcs TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature 65C 70C 75C 85C 100C 105C 100C 120C 130C 165C 172C 185C 192C 200C 216C FUSE50Pcs TF Thermal Fuse RY 10A 15A 250V Temperature 65C 70C 75C 85C 100C 105C 100C 120C 130C 165C 172C 185C 192C 200C 216C FUSE

Характеристики

Breaking Capacity
Low
Material
Alloy
Usage
Low Voltage
Model Number
250V
is_customized
Yes