Описание


| Номер товара: WA240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход: 100-120 В/200-240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры: DC 63V 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянное напряжение зарядки: 63 В (15 sLipo/Limn204/licio02 батарея) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток зарядки: 2А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим зарядки: 3 этапа, куб. см, резюме, струйка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал: алюминиевый сплав с вентилятором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры: 170*50*90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто: 1,0 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение: электрические транспортные средства и инструменты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Различная защита: от тока, от напряжения, от температуры, короткого замыкания и обратной полярности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поросенок может быть настроен! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: точка отключения для Li-аккумулятора составляет 5% от CC, и его можно разводить между 3-10%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










Характеристики
- Количество батарей
- 1
- Предназначение
- Стандартная батарея
- Упаковка
- Да
- Номер модели
- WATE-240W
- Экран дисплея
- Нет
- Быстрая зарядка
- Да
- Тип
- Электрический
- Бренд
- WATE
- Интеллектуальная зарядка
- Да
- Use -
- Li-ion/Lipo/LiMn2O4/LiCoO2 battery
- Size
- 170*90*50mm
- Net weight
- 1Kg
- Input Voltage
- 90VAC-265VAC
- Max wattage
- 240W
- Number of batteries in series
- 15S
- output line
- Brown(+)Blue(-)
- display
- NO
- Load regulation rateCE,ROHS,CB
- 3%~5%
- frequency
- 50Hz~60Hz























