Описание
Наша фабрика может производить много видов автомобильных компрессоры кондиционера с хорошим качеством и один год гарантии качества.

Параметры:
Номер модели: INTL-XZC1164
Название автомобиля: для Mitsubishi
Компрессор Тип: MSC90C
Шкив:5PK
Диаметр сцепления: 95 мм
Напряжение: 12 В
Специальные Примечания:
| 77483 | На все сезоны |
| 78483 | На все сезоны |
| 7813A040 | |
| MR500250 | |
| MR500324 |
| A & ntilde; o | MARCA | LINEA | Recortar | Мотор |
| 2005 | Для Chrysler | Sebring | Основание | L4 CC: 2429 CID: 148 2.4L DOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: X |
| 2005 | Для Chrysler | Sebring | Основание | L4 CC: 2429 CID: 148 2.4L DOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: J |
| 2005 | Для Chrysler | Sebring | Основание | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2004 | Для Chrysler | Sebring | Основание | L4 CC: 2429 CID: 148 2.4L DOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: J |
| 2004 | Для Chrysler | Sebring | Основание | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2003 | Для Chrysler | Sebring | LX | L4 CC: 2429 CID: 148 2.4L DOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: X |
| 2003 | Для Chrysler | Sebring | LX | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2002 | Для Chrysler | Sebring | LX | L4 CC: 2429 CID: 148 2.4L DOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: X |
| 2002 | Для Chrysler | Sebring | LX | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2001 | Для Chrysler | Sebring | LX | L4 CC: 2429 CID: 148 2.4L DOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: X |
| 2001 | Для Chrysler | Sebring | LX | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2005 | Для Dodge | Stratus | SXT | L4 CC: 2429 CID: 148 2.4L DOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: X |
| 2005 | Для Dodge | Stratus | SXT | L4 CC: 2429 CID: 148 2.4L DOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: J |
| 2005 | Для Dodge | Stratus | SXT | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2004 | Для Dodge | Stratus | SXT | L4 CC: 2429 CID: 148 2.4L DOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: X |
| 2004 | Для Dodge | Stratus | SXT | L4 CC: 2429 CID: 148 2.4L DOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: J |
| 2004 | Для Dodge | Stratus | SXT | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2003 | Для Dodge | Stratus | SE | L4 CC: 2429 CID: 148 2.4L DOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: X |
| 2003 | Для Dodge | Stratus | SE | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2002 | Для Dodge | Stratus | SE | L4 CC: 2429 CID: 148 2.4L DOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: X |
| 2002 | Для Dodge | Stratus | SE | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2001 | Для Dodge | Stratus | SE | L4 CC: 2429 CID: 148 2.4L DOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: X |
| 2001 | Для Dodge | Stratus | SE | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2005 | Для Mitsubishi | Eclipse | GS | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2005 | Для Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2004 | Для Mitsubishi | Eclipse | GS | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2004 | Для Mitsubishi | Eclipse | RS | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2004 | Для Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2003 | Для Mitsubishi | Eclipse | GS | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2003 | Для Mitsubishi | Eclipse | RS | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2003 | Для Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2002 | Для Mitsubishi | Eclipse | GS | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2002 | Для Mitsubishi | Eclipse | RS | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2002 | Для Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2001 | Для Mitsubishi | Eclipse | GS | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2001 | Для Mitsubishi | Eclipse | RS | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2001 | Для Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2000 | Для Mitsubishi | Eclipse | GS | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2000 | Для Mitsubishi | Eclipse | RS | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2003 | Для Mitsubishi | Galant | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2003 | Для Mitsubishi | Galant | ES | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2003 | Для Mitsubishi | Galant | DE | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2002 | Для Mitsubishi | Galant | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2002 | Для Mitsubishi | Galant | ES | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2002 | Для Mitsubishi | Galant | DE | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2001 | Для Mitsubishi | Galant | ES | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2001 | Для Mitsubishi | Galant | DE | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2000 | Для Mitsubishi | Galant | ES | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2000 | Для Mitsubishi | Galant | DE | L4 CC: 2351 CID:-2.4L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: G |
| 2007 | Для Mitsubishi | Lancer | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS | L4 CC: 1999 CID: 122 2.0L SOHC FI MPI турбонаддува газа VIN:- |
| 2007 | Для Mitsubishi | Lancer | ES | L4 CC: 1999 CID: 122 2.0L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: E |
| 2007 | Для Mitsubishi | Lancer | ES | L4 CC: 1999 CID: 122 2.0L SOHC FI MPI турбонаддува газа VIN:- |
| 2007 | Для Mitsubishi | Lancer | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS Diamond | L4 CC: 1999 CID: 122 2.0L SOHC FI MPI турбонаддува газа VIN:- |
| 2006 | Для Mitsubishi | Lancer | SE | L4 CC: 1999 CID: 122 2.0L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: E |
| 2006 | Для Mitsubishi | Lancer | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS | L4 CC: 1999 CID: 122 2.0L SOHC FI MPI турбонаддува газа VIN:- |
| 2006 | Для Mitsubishi | Lancer | ES | L4 CC: 1999 CID: 122 2.0L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: E |
| 2006 | Для Mitsubishi | Lancer | ES | L4 CC: 1999 CID: 122 2.0L SOHC FI MPI турбонаддува газа VIN:- |
| 2006 | Для Mitsubishi | Lancer | DE | L4 CC: 1999 CID: 122 2.0L SOHC FI MPI турбонаддува газа VIN:- |
| 2006 | Для Mitsubishi | Lancer | OZ ралли | L4 CC: 1999 CID: 122 2.0L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: E |
| 2006 | Для Mitsubishi | Lancer | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS Diamond | L4 CC: 1999 CID: 122 2.0L SOHC FI MPI турбонаддува газа VIN:- |
| 2005 | Для Mitsubishi | Lancer | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS | L4 CC: 1999 CID: 122 2.0L SOHC FI MPI турбонаддува газа VIN:- |
| 2005 | Для Mitsubishi | Lancer | ES | L4 CC: 1999 CID: 122 2.0L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: E |
| 2005 | Для Mitsubishi | Lancer | ES | L4 CC: 1999 CID: 122 2.0L SOHC FI MPI турбонаддува газа VIN:- |
| 2005 | Для Mitsubishi | Lancer | DE | L4 CC: 1999 CID: 122 2.0L SOHC FI MPI турбонаддува газа VIN:- |
| 2005 | Для Mitsubishi | Lancer | OZ ралли | L4 CC: 1999 CID: 122 2.0L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: E |
| 2005 | Для Mitsubishi | Lancer | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS Diamond | L4 CC: 1999 CID: 122 2.0L SOHC FI MPI турбонаддува газа VIN:- |
| 2004 | Для Mitsubishi | Lancer | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS | L4 CC: 2000 CID:-2.0L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN:- |
| 2004 | Для Mitsubishi | Lancer | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS | L4 CC: 1999 CID: 122 2.0L SOHC FI MPI турбонаддува газа VIN:- |
| 2004 | Для Mitsubishi | Lancer | ES | L4 CC: 2000 CID:-2.0L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN:- |
| 2004 | Для Mitsubishi | Lancer | ES | L4 CC: 1999 CID: 122 2.0L SOHC FI MPI турбонаддува газа VIN:- |
| 2004 | Для Mitsubishi | Lancer | DE | L4 CC: 1999 CID: 122 2.0L SOHC FI MPI турбонаддува газа VIN:- |
| 2004 | Для Mitsubishi | Lancer | OZ ралли | L4 CC: 2000 CID:-2.0L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN:- |
| 2003 | Для Mitsubishi | Lancer | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS | L4 CC: 2000 CID:-2.0L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN:- |
| 2003 | Для Mitsubishi | Lancer | ES | L4 CC: 2000 CID:-2.0L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN:- |
| 2003 | Для Mitsubishi | Lancer | OZ ралли | L4 CC: 2000 CID:-2.0L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN:- |
| 2002 | Для Mitsubishi | Lancer | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS | L4 CC: 2000 CID:-2.0L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN:- |
| 2002 | Для Mitsubishi | Lancer | ES | L4 CC: 2000 CID:-2.0L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN:- |
| 2002 | Для Mitsubishi | Lancer | OZ ралли | L4 CC: 2000 CID:-2.0L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN:- |
| 2000 | Для Mitsubishi | LANCER | Базовая модель | L4 2 Н газа |
| 2002 | Для Mitsubishi | Mirage | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS | L4 CC: 1834 CID: 112 1.8L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: C |
| 2002 | Для Mitsubishi | Mirage | DE | L4 CC: 1468 CID: 90 1.5L SOHC FI MFI турбонаддува газа идентификационный номер транспортного средства: |
| 2001 | Для Mitsubishi | Mirage | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS | L4 CC: 1834 CID: 112 1.8L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: C |
| 2001 | Для Mitsubishi | Mirage | ES | L4 CC: 1834 CID: 112 1.8L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: C |
| 2001 | Для Mitsubishi | Mirage | DE | L4 CC: 1468 CID: 90 1.5L SOHC FI MFI турбонаддува газа идентификационный номер транспортного средства: |
| 2000 | Для Mitsubishi | Mirage | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS | L4 CC: 1834 CID: 112 1.8L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: C |
| 2000 | Для Mitsubishi | Mirage | DE | L4 CC: 1468 CID: 90 1.5L SOHC FI MFI турбонаддува газа идентификационный номер транспортного средства: |
| 2000 | Для Mitsubishi | Mirage | DE | L4 CC: 1834 CID: 112 1.8L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: C |
| 1999 | Для Mitsubishi | Mirage | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS | L4 CC: 1834 CID: 112 1.8L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN:- |
| 1999 | Для Mitsubishi | Mirage | DE | L4 CC: 1468 CID: 90 1.5L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN:- |
| 1998 | Для Mitsubishi | Mirage | V-образной КРЕПЕЖНОЙ ПЛАСТИНОЙ LS | L4 CC: 1834 CID: 112 1.8L SOHC FI MFI турбонаддува газа VIN: C |
| 1998 | Для Mitsubishi | Mirage | DE | L4 CC: 1468 CID: 90 1.5L SOHC FI MFI турбонаддува газа идентификационный номер транспортного средства: |
В комплект входит:

Доставка:


Основные требования при обслуживании системы A/C:
1, аккумулятор или фильтр-сушилка всегда должны быть заменены, когда система кондиционирования воздуха открывается.Для гарантийных целей покупатель должен показать доказательства замены приемника/сушки. В некоторых автомобилях сушилка прикрепляется к конденсатору, поэтому она также должна быть заменена
2. Система A/C должна быть чистой и без мусора и загрязняющих веществ. В большинстве случаев компоненты могут быть расплавлены; однако в некоторых случаях может потребоваться Замена Конденсатора или других элементов.
3. дроссельная трубка должна быть заменена; расширительный клапан должен быть проверен и заменен, если грязный или дефектный.
4. Необходимо использовать правильное количество и тип масла. Для получения этой информации обратитесь к производителю OE.
5. До для замены фреона, Полный Вакуум должна быть произведена в течение не менее чем 45 минут. Во влажном состоянии или в холодные дни, это время должно быть увеличено, чтобы эффективно удалить воздух и откипятить влагу.
6. дроссельная трубка, если она оборудована, всегда должна быть заменена, и расширительный клапан, если он оснащен, должен, по крайней мере, быть проверен для правильной работы, если не заменен
Характеристики
- Тип товара
- Установка кондиционирования воздуха / Компрессор кондиционера и муфта сцепления
- Длина товара
- 20cm
- Тип материала
- aluminum
- Подтверждение внешней проверки
- ИСО 9001
- Вес товара
- 8kg
- Бренд
- INTL AC PARTS
- Название Модели
- INTL-XZC1164
- Высота Изделия
- 32cm
- Ширина Изделия
- 20cm
- Car Make
- for MITSUBISHIMIRAGE 197-20021.8L
- OE NO
- 77483 78483 7813A040 MR500250 MR500324
- Compressor type
- for Mitsubishi MSC90C air AC Compressor 682-58690B











