Описание
| Круглый год | Введение. | Название | Размер | Модель | EMC | Заказ # | Процессор |
| Раннего 2015 | 20150309 | МБ retina | 12 | A1534 | (EMC 2746) | MF855LL/A | "Core M" 1,1 12 "(начало 2015 года) Ядро 1,1 ГГц M (M-5Y31) |
| Раннего 2015 | 20150309 | МБ retina | 12 | A1534 | (EMC 2746) | MF865LL/A | "Core M" 1,2 12 "(начало 2015 года) Ядро 1,2 ГГц M (M-5Y51) |
| Раннего 2015 | 20150309 | МБ retina | 12 | A1534 | (EMC 2746) | БТО/ТОС | "Core M" 1,3 12 "(начало 2015 года) Ядро 1,3 ГГц M (M-5Y71) |
| Раннего 2016 | 20160419 | МБ retina | 12 | A1534 | (EMC 2991) | MLHA2LL/A | "Core m3" 1,1 12 "(ранняя 2016) Ядро m3 1,1 ГГц (M3-6Y30) |
| Раннего 2016 | 20160419 | МБ retina | 12 | A1534 | (EMC 2991) | MLHC2LL/A | "Core m5" 1,2 12 "(ранняя 2016) 1,2 ГГц Core m5 (M5-6Y54) |
| Раннего 2016 | 20160419 | МБ retina | 12 | A1534 | (EMC 2991) | БТО/ТОС | "Core m7" 1,3 12 "(ранняя 2016) 1,3 ГГц Core m7 (M7-6Y75) |
| До середины 2017 | 20170605 | МБ retina | 12 | A1534 | (EMC 3099) | MNYF2LL/A * | MacBook "Core m3" 1,2 12 "(Mid-2017) Ядро m3 1,2 ГГц (M3-7Y32) |
| До середины 2017 | 20170605 | МБ retina | 12 | A1534 | (EMC 3099) | MNYG2LL/A * | MacBook "Core i5" 1,3 12 "(Mid-2017) Процессор Core i5 1,3 ГГц (I5-7Y54) |
| До середины 2017 | 20170605 | МБ retina | 12 | A1534 | (EMC 3099) | БТО/ТОС | MacBook "Core i7" 1,4 12 "(Mid-2017) 1,4 ГГц Core i7 (I7-7Y75) |


























Характеристики
- Бренд
- Reboto
- Совместимый бренд
- Apple
- Номер модели
- A1534 Asseambly
- Применение
- Ноутбук
- Тип компонента
- LCD SCREEN
- size
- 12.0
- model number
- 1534 Assembly
- Resolution
- 2304*1440
- color
- A surface cover film



