Описание
Таблица размеров изделия (ошибка 1-2 см)
Вес: 0,2-0,32
| Продукт Размеры диаграммы(Компания см) | |||||||
| Размер | Обхват бедер | Пояс | Костюмы длинный | ||||
| S | 88 | 65 | 60 | ||||
| М | 93 | 70 | 60,5 | ||||
| L | 99 | 76 | 61 | ||||
| XL | 106 | 83 | 61,5 | ||||
| XXL | 113 | 90 | 62 | ||||
| 3XL | 120 | 97 | 62,5 | ||||
| 4XL | 127 | 104 | 63 | ||||












Вес: 0,2-0,32
| Продукт Размеры диаграммы(Компания см) | |||||||
| Размер | Обхват бедер | Пояс | Костюмы длинный | ||||
| S | 88 | 65 | 60 | ||||
| М | 93 | 70 | 60,5 | ||||
| L | 99 | 76 | 61 | ||||
| XL | 106 | 83 | 61,5 | ||||
| XXL | 113 | 90 | 62 | ||||
| 3XL | 120 | 97 | 62,5 | ||||
| 4XL | 127 | 104 | 63 | ||||








