Описание






| Номер | Классификация | Описание продукта: | Обратите внимание | ||
| I. Общая информация | |||||
| 1 | Маркетинг модель | IPlay10 Pro | |||
| 2 | Продукт Особенности | Wi-Fi, медиа-планшет | |||
| II. Аппаратные средства Параметры | |||||
| 1 | Процессор | MT8163 quad core A53@1.5GHz | |||
| 2 | Графический процессор | Рука Mali-T720 | |||
| 3 | Оперативная память | 3 Гб оперативной памяти | |||
| 4 | Встроенная память | 32 Гб | |||
| 5 | Экран | 10,1 "1200*1920 ipsПолный ламинированные Экран | |||
| 6 | Сенсорный экран | 10 пятиточечный емкостный Сенсорный экран P + G (трогательный IC: GSL3670) | |||
| 7 | Камера | Фронтальная камера | 2MP | ||
| 8 | Автомобильная камера заднего вида | Автофокус 5 МП, поддерживается светильник-вспышка | |||
| 9 | Аудио | Микрофон | Поддержка | ||
| 10 | Динамик | Двойной Динамик (коробка) | |||
| 11 | Сенсор | G-sensor | Да | ||
| 12 | Окружающего светильник Сенсор | Не поддерживает | |||
| 13 | Гироскоп | Не поддерживает | |||
| 14 | Мотор | Не поддерживает | |||
| 15 | Беспроводной | 4 аппарат не привязан к оператору сотовой связи | Не поддерживает | ||
| 16 | Wi-Fi | 802,11 a/b/g/n 2,4 ГГц/5 ГГц | |||
| 17 | BT | Bluetooth 4,0 | |||
| 18 | Позиционирования | Gps | |||
| 19 | FM | Да | |||
| 20 | Питание | Батарея | 3,7 V/6600 мА/ч, 24.42Wh | ||
| 21 | Зарядное устройство | 5 V/2A | |||
| III. Внешний вид продукта | |||||
| 1 | Кнопки | Кнопка питания/Кнопка громкости/кнопка сброса | |||
| 2 | Порты | USB Порты и разъёмы | 1 * Micro USB 2,0, зарядка, поддержка OTG | ||
| Видео Выход | 1 * Micro HDMI | ||||
| 3 | Аудио | 1 * Разъем для наушников 3,5 мм | |||
| 4 | Разъем для зарядного устройства | 1*3,5 мм DC порт 5 V/2A | |||
| 5 | Расширение | 1 * MicroSD | |||
| 6 | Размер | 241,3*171,7*8,9 мм | |||
| 7 | Вес | 510 г | |||
| 8 | Цвет | Белый (спереди) серебристый (пост) | |||
| IV. Программное обеспечение и опыт пользователя | |||||
| 1 | OS | Android 9,0 | |||
| 2 | Язык | Многоязыковой | |||
| 3 | Аудио | MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC/APE (декодирование программного обеспечения) | |||
| 4 | Видео | MPEG4/H.264/HEVC 1080 P | |||
| 5 | Предварительно установленные приложения | Календарь, часы, калькулятор, рекордер, камера, управление файлами, галлри, настройка, музыка, fm-радио и т. Д. | |||
| 6 | Системы обновления | OTA | |||
| 7 | Срок службы батареи | В режиме ожидания: 30 дней Воспроизведение звука: непрерывное 15 часов Воспроизведение видео: непрерывное 6 часов Примечание: Эти данные являются лабораторными тестовыми данными, и фактический срок службы батареи может незначительно отличаться из-за используемой среды и источника воспроизведения | |||
| V. Упаковочный лист | |||||
| 1 | Стандартный упаковка | 1 * iPlay10 Pro 1 * USB кабель 1 * зарядное устройство (5V2A) 1 * Руководство пользователя 1 * Качество сертификата | |||
| VI. Прочие ожерелья и подвески | |||||
| 1 | Гарантийный срок | 12 месяцев | |||
| 2 | Рабочая Температура | (-5 ~ 45℃) | |||
| 3 | Сертификат | 3C, CE, ROSH, GMS | |||
Характеристики
- Бренд
- ALLDOCUBE
- Объём памяти планшета
- 32 Гб
- Порт расширения
- OTG
- Операционная система
- Android 9,0
- Поддерживаемые языки
- Английский / Русский / Испанский / Шведский / Португальский / Турецкий / Итальянский / Немецкий / Китайский / French / Японский / Польский / Украинский / Греческий / Иврит
- Диагональ экрана
- 10.1"
- Особенности
- OTG / Ультратонкий
- Объем памяти
- 3 ГБ
- Сетевое соединение
- Wi-Fi
- Упаковка
- Да
- Тип сенсорного экрана
- Емкостный экран
- Вес нетто
- 510g
- Тип товара
- Планшетный ПК
- Тип панели
- IPS
- Камера
- Фронтальная камера
- Пиксели передней веб-камеры
- 2 МП
- Состояние товара
- Новый
- Емкость клетки
- 6600mAh
- Разрешение дисплея
- 1920x1200
- Google Play
- Да
















