Описание
Внимание: после того, как вы закончите оплату, нам потребуется 15 дней для отправки.
Примечание: Эта камера является английской версией. Его можно обновить самостоятельно!
Особенности
2MP 30X сети инфракрасная Поворотная камера
• 1/2. 8 ''Прогрессивное сканирование CMOS, до 1920x1080
• 25 кадров в секунду в HD1080p
• ИК-расстояние до 150 м
• 3D DNR, D WDR
• 3D интеллектуальные позиционирования
• 30X Оптический зум
• IP66 рейтинг
• 25 кадров в секунду в HD1080p
• ИК-расстояние до 150 м
• 3D DNR, D WDR
• 3D интеллектуальные позиционирования
• 30X Оптический зум
• IP66 рейтинг
•Посылка: блок питания адаптера питания в комплект не входит


Параметры:
| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | | | Прогрессивное сканирование CMOS 1/3" |
| Эффективное Пиксели: | | | 1920 (H) x1080 (V) |
| Сигнал Системы: | | | PAL/NTSC |
| Минимальная освещенность: | | | F1.6, AGC On: Цвет: 0,05 лк, B/W: 0.01lux, 0 Люкс с ИК |
| Баланс белого: | | | Авто/Руководство/ATW/Indoor/Outdoor/лампа дневного света/натриевая лампа |
| AGC: | | | Авто/ручной |
| BLC: | | | ON/OFF |
| HLC: | | | Поддержка |
| Smart defog: | | | Поддержка |
| WDR: | | | DWDR |
| Время выдержки: | | | 1-1/10 000 s |
| День и ночь: | | | ICR |
| Цифровой зум: | | | 16X |
| Маскировка: | | | 2 маски конфиденциальности программируемых |
| Автофокус: | | | Автоматический/полуавтоматический/ручной |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние Длина: | | | 4,3-129 мм, 30x |
| Зум Скорость: | | | Approx.3s (оптический широкоугольный) |
| Угол обзора: | | | 65,5-2,11 градусов (Wide-Tele) |
| Минимальное рабочее расстояние: | | | 10-1500 мм (широкоугольный) |
| Диапазон значений диафрагмы: | | | F1.6-F5.0 |
| Pan & Tilt | ||
| Пан диапазон: | | | 360°endless |
| Пан Скорость: | | | Ручная скорость сковороды: 0,1 °-160 °/С, Предустановленная скорость сковороды: 240 °/С |
| Диапазон наклона: | | | -15 °-90 ° (автоматический Флип) |
| Наклон Скорость: | | | Ручная скорость наклона: 0,1 °-120 °/С, Предустановленная скорость наклона: 200 °/С |
| Пропорционально зум: | | | Скорость вращения можно регулировать автоматически в соответствии с увеличением |
| Количество предустановленных: | | | 300 |
| Patrol: | | | 8 патрулей, до 32 пресетов на патруль |
| Мощность потери восстановления: | | | Поддержка |
| Парк действий: | | | Предустановка/патруль/узор/панорамирование/наклон сканирование/случайное сканирование/сканирование кадров/панорама сканирование |
| PTZ положение Дисплей: | | | ON/OFF |
| Стоп-кадр: | | | Поддержка |
| Инфракрасный | ||
| ИК-облучения расстояние: | | | 150 м |
| ИК Угол излучения: | | | Регулируемый по зумом |
| Сигнал тревоги | ||
| Сигнал тревоги Вход: | | | 2 |
| Сигнал тревоги Выход: | | | 1 |
| Сигнализация действия: | | | Предустановка, патруль, шаблон, запись, релейный выход, Центр загрузки, загрузка FTP, связь по электронной почте |
| Вход и Выход | ||
| Аудио Вход: | | | 1 Микрофон в/линейный интерфейс Линейный вход: 2-2,4 в [p-p]; Выходное сопротивление: 1 кОм, ± 10% |
| Аудио Выход: | | | 1 выход аудио интерфейс Уровень линии, сопротивление: 600 Ом |
| Сети | ||
| Ethernet: | | | 10 Base-T,/100Base-TX, RJ45 разъем |
| Максимальное разрешение изображения: | | | 1920 × 1080 |
| Основной поток: | | | 50 Гц: 25 кадров в секунду (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720), 50 кадров в секунду (1280 × 960,1280 × 720); 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720), 60 кадров в секунду (1280 × 960,1280 × 720) |
| Sub поток: | | | 50 Гц: 25 кадров в секунду (704 × 576, 640x480352 × 288); 60 Гц: 30 кадров в секунду (704 × 480, 640x480352 × 240) |
| Третий поток: | | | 50 Гц: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640x480352 × 288) 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640x480352 × 288) |
| Сжатие изображения: | | | H.264/MJPEG |
| ROI кодирования: | | | Поддержка 2 областей с Регулируемые Уровни |
| Сжатие аудио: | | | G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2 |
| Протоколы: | | | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
| Количество одновременных пользователей: | | | До 20 пользователей |
| Двойной поток: | | | Поддержка |
| Mini SD карты: | | | Поддержка карт Micro SD/SDHC/SDXC до 128 ГБ. Поддержка записи края |
| Уровень пользователя/хоста: | | | До 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор и пользователь |
| Меры безопасности: | | | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC-адрес) |
| EZVIZ: | | | Поддержка |
| Клиент GUI | ||
| Камера Управление: | | | Панорамирование/наклон, увеличение, фокусировка, клик центрирование, увеличение с помощью мыши, ирис, заданный вызов и программирование, автоматический режим |
| Отображение даты и времени: | | | Время: неделя: дата, 6 форматов на клиенте |
| Клиент: | | | Поддержка iVMS-4200 |
| Веб-браузер: | | | IE 7 +, Chrome 18 +, Firefox 5,0 +, Safari 5,02 + |
| Общие | ||
| Меню Язык: | | | Английский |
| Питание: | | | 24 В переменного тока и Hi-PoE |
| Мощность потребление: | | | Макс. 40 W |
| Рабочая температура/Влажность: | | | -30 ℃-65℃ (-22℉-149℉) (на открытом воздухе) 90% или меньше |
| Уровень защиты: | | | IP66 стандарт (открытый купол) TVS 4000 V Защита от молний, защита от перенапряжений и переходная защита напряжения |
| Монтаж: | | | Различные режимы установки дополнительно |
| Размеры: | | | φ220×353. 4 мм (Φ8. 66 "× 91") (Открытый) |
| Вес (прибл.): | | | 4,5 кг (9.92Ibs) |
| Крепление вариант: | | | Длинные-Настенный кронштейн: DS-1602ZJ; Угловое Крепление: DS-1602ZJ-corner; полюс Крепление: DS-1602ZJ-pole; Блок питания Крепление: DS-1602ZJ-box |
Характеристики
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Поддержка операционных систем
- Windows 8 / Windows 7 / Windows XP
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Тип
- IP-камера
- Технология
- Поворот / наклон / зум
- Бренд
- whybuy
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Номер модели
- DS-2DE7230IW-AE
- Стиль
- Купольная камера
- Формат сжатия видео
- MJPEG
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- питания v
- 24 VAC & Hi-PoE
- Расстояние иК (m)
- up to 150m
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 220*353.4mm
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Объектив (мм)
- 4.3-129mm, 30x
- Retail Package Box
- No
- Ships From
- China
- English Version
- Yes
- Multi-Language
- yes
- whybuy / HIK -
- is random by seller!!








