Описание
| Категории | Интегральные схемы (ICs) |
| Серия | - |
| Упаковка | Лента и катушка (TR) |
| Состояние части | Для активного отдыха |
| Тип | Буфер Fanout (распределение) |
| Количество схем | 1 |
| Коэффициент-Вход | Выход |
| Дифференциал-Вход | Выход |
| Вход | Ttl |
| Выход | КМОП-матрица |
| Частота-макс | 80 МГц |
| Напряжение-поставки | 4,75 В ~ 5,25 в |
| Операционной Температура | -40 °C ~ 85 °C |
| Монтажный Тип | Для поверхностного монтажа |
| Посылка/Чехол | 16-SOIC (ширина 0,154, 3,90 мм) |
| Информация о поставщике устройство посылка | 16-SOIC |
| Основание номер детали | CDC329 |
Характеристики
- Бренд
- Tnkmo
- Совместимый бренд/модель
- Нет
- Номер модели
- CDC329ADR


