Описание









| Модель | Двигатель | Перемещения | Мощность | Hp | Тип | Корпус | Круглый год |
| Hyundai | |||||||
| I10 (BA, IA) | G3LA | 998 | 49 | 67 | 1,0 | Хэтчбэк | 08/2013- |
| I10 (BA, IA) | G3LA | 998 | 49 | 67 | 1,0 | Хэтчбэк | 08/2013- |
| I10 (BA, IA) | B3LA | 998 | 49 | 67 | 1 0 сжиженного нефтяного газа | Хэтчбэк | 02/2014- |
| I10 (BA, IA) | B3LA | 998 | 49 | 67 | 1 0 сжиженного нефтяного газа | Хэтчбэк | 02/2014- |
| I10 (BA, IA) | G4LA | 1248 | 64 ГБ | 87 | 1,2 | Хэтчбэк | 12/2013- |
| I10 (BA, IA) | G4LA | 1248 | 64 ГБ | 87 | 1,2 | Хэтчбэк | 12/2013- |
| Этот список транспортных средств только в качестве справки, если вы можете убедиться, что номер OEM такой же, как ваш оригинальный, этот датчик подойдет. | |||||||
Характеристики
- Тип датчика
- Holzer
- Чувствительность
- standard
- Разрешение
- standard
- Диапазон измерения
- stanbard
- Линейный
- standard
- Гистерезис
- standard
- Повторяемость
- standard
- Бренд
- CGQ
- Warranty
- 1 Year
- Manufacturer Part Number
- 95670-B4300 95670B4300 CW-5495
- Country/Region of Manufacture
- China
- Placement on Vehicle
- Left,Front













