| Модель | Двигатель | Перемещения | Мощность | Hp | Тип | Круглый год |
| HYUNDAIЭлантра салун (XD)
| (2000/06-2006/07) |
| Элантра салун (XD) 1,6 | G4ED-G | 1599 | 79 | 107 | Седан | 00/06-06/07 |
| Элантра салун (XD) 2,0 | G4GC | 1975 | 104 | 141 | Седан | 00/06-06/07 |
| Элантра салун (XD) 1,8 | G4BB | 1795 | 97 | 132 | Седан | 00/06-06/07 |
| Элантра салун (XD) 2,0 | G4GC-G | 1975 | 102 | 139 | Седан | 00/06-06/07 |
| Элантра салун (XD) 1,6 | G4ED-G | 1599 | 77 | 105 | Седан | 03/05-06/07 |
| Элантра салун (XD) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 113 | Седан | 01/04-06/07 |
| Элантра салун (XD) 2,0 | G4GC | 1975 | 105 | 143 | Седан | 03/10-06/07 |
| Элантра салун (XD) 1,8 | G4BB | 1795 | 79 | 107 | Седан | 00/06-03/07 |
| Элантра салун (XD) 1,6 | G4GR | 1599 | 66 | 90 | Седан | 00/06-06/07 |
| HYUNDAIELANTRA (XD)
| (2000/06-2006/07) |
| Элантра (XD) 1,6 | G4GR | 1599 | 66 | 90 | Хэтчбэк | 00/06-06/07 |
| Элантра (XD) 1,8 | G4BB | 1795 | 79 | 107 | Хэтчбэк | 00/06-03/07 |
| Элантра (XD) 2,0 | G4GC | 1975 | 105 | 143 | Хэтчбэк | 03/10-06/07 |
| Элантра (XD) 1,6 | G4GA | 1599 | 82 | 112 | Хэтчбэк | 03/09-06/07 |
| Элантра (XD) 1,6 | G4ED-G | 1599 | 77 | 105 | Хэтчбэк | 03/05-06/07 |
| Элантра (XD) 2,0 | G4GC-G | 1975 | 102 | 139 | Хэтчбэк | 00/06-06/07 |
| ELANTRA (XD) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 113 | Хэтчбэк | 01/04-06/07 |
| Элантра (XD) 1,6 | G4ED-G | 1599 | 79 | 107 | Хэтчбэк | 00/06-06/07 |
| Элантра (XD) 2,0 | G4GC | 1975 | 104 | 141 | Хэтчбэк | 00/06-06/07 |
| Элантра (XD) 1,8 | G4BB | 1795 | 97 | 132 | Хэтчбэк | 00/06-06/07 |
| HYUNDAIMATRIX (FC)
| (2001/06-2010/08) |
| Матрица (FC) 1,6 | G4ED-L | 1599 | 66 | 90 | MPV Субару Outback | 02/01-05/12 |
| KIACERATO Saloon (LD)
| (2004/04-/) |
| CERATO Saloon (LD) 1,5 CRDi | D4FA | 1493 | 75 | 102 | Седан | 05/07/железо добывающей промышленности |
| CERATO Saloon (LD) 1,6 | G4FC | 1591 | 90 | 122 | Седан | 06/05/железо добывающей промышленности |
| CERATO Saloon (LD) 1,6 CRDi | D4FB | 1582 | 85 | 115 | Седан | 05/06/железо добывающей промышленности |
| CERATO Saloon (LD) 1,6 | G4ED | 1599 | 77 | 105 | Седан | 04/04/железо добывающей промышленности |
| CERATO Saloon (LD) 2,0 | G4GC | 1975 | 105 | 143 | Седан | 04/04/железо добывающей промышленности |
| CERATO Saloon (LD) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 112 | Седан | 04/04/железо добывающей промышленности |
| KIACERATO (LD)
| (2004/03-/) |
| CERATO (LD) 1,6 | G4ED | 1599 | 77 | 105 | Хэтчбэк | 04/07/железо добывающей промышленности |
| CERATO (LD) 2,0 | G4GC | 1975 | 105 | 143 | Хэтчбэк | 04/04/железо добывающей промышленности |
| CERATO (LD) 2,0 CRDi | D4EA | 1991 | 83 | 112 | Хэтчбэк | 04/04/железо добывающей промышленности |
| CERATO (LD) 1,5 CRDi | D4FA | 1493 | 75 | 102 | Хэтчбэк | 05/07/железо добывающей промышленности |
| CERATO (LD) 1,6 CRDi | D4FB | 1582 | 85 | 115 | Хэтчбэк | 05/06/железо добывающей промышленности |