| Модель | Двигатель | Перемещения | Мощность | Hp | Тип | Круглый год |
| CHEVROLETКаптива (с100, с140)
| 2006/06-/) |
| Каптива (с100, с140) 2,4 | Z 24 сед | 2405 | 100 | 136 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 06/06/железо добывающей промышленности |
| CAPTIVA (C100, C140) 2,4 4WD | Z 24 сед | 2405 | 100 | 136 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 06/06/железо добывающей промышленности |
| CAPTIVA (C100, C140) 3,2 4WD | 10 HM | 3195 | 169 | 230 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 06/06/железо добывающей промышленности |
| CAPTIVA (C100, C140) 2,0 D 4WD | Z 20 S | 1991 | 93 | 126 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 06/10/железо добывающей промышленности |
| CAPTIVA (C100, C140) 2,0 D 4WD | Z 20 S | 1991 | 110 | 150 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 06/10/железо добывающей промышленности |
| CAPTIVA (C100, C140) 2,0 D | Z 20 S | 1991 | 110 | 150 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 07/09/железо добывающей промышленности |
| CAPTIVA (C100, C140) 2,0 D | Z 20 S | 1991 | 93 | 126 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 06/10/железо добывающей промышленности |
| CAPTIVA (C100, C140) 2,4 LPG | Z 24 сед | 2405 | 100 | 136 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 07/01/железо добывающей промышленности |
| CAPTIVA (C100, C140) 2,4 LPG 4WD | Z 24 сед | 2405 | 100 | 136 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 07/01/железо добывающей промышленности |
| OPELАнтара
| 2006/05-/) |
| ANTARA 2,4 сжиженного нефтяного газа | Z 24 XE | 2405 | 103 | 140 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 08/10/железо добывающей промышленности |
| ANTARA 2,4 LPG 4x4 | Z 24 XE | 2405 | 103 | 140 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 08/10/железо добывающей промышленности |
| ANTARA 2,0 CDTI | Z 20 S | 1991 | 110 | 150 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 06/05/железо добывающей промышленности |
| ANTARA 2,0 CDTI | Z 20 S | 1991 | 93 | 127 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 07/03/железо добывающей промышленности |
| ANTARA 2,4 4x4 | Z 24 XE | 2405 | 103 | 140 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 07/01/железо добывающей промышленности |
| ANTARA 3,2 V6 | Z 32 см | 3195 | 167 | 227 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 07/03/железо добывающей промышленности |
| ANTARA 2,0 CDTI 4x4 | Z 20 S | 1991 | 110 | 150 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 06/05/железо добывающей промышленности |
| ANTARA 2,0 CDTI | Z 20 DM | 1991 | 93 | 127 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 08/09/железо добывающей промышленности |
| ANTARA 2,4 | Z 24 XE | 2405 | 103 | 140 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 08/09/железо добывающей промышленности |
| VAUXHALLANTARA (J26, H26)
| 2006/08-/) |
| ANTARA (J26, H26) 2,4 | Z 24 XED | 2405 | 103 | 140 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 06/08/железо добывающей промышленности |
| ANTARA (J26, H26) 3,2 V6 | Z 32 сед | 3195 | 167 | 227 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 06/11/железо добывающей промышленности |
| ANTARA (J26, H26) 2,0 CDTI | Z 20 DMH | 1991 | 110 | 150 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 06/08/железо добывающей промышленности |
| ANTARA (J26, H26) 2,0 CDTi | Z 20 DM | 1991 | 93 | 126 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 06/08/железо добывающей промышленности |