Описание
Черная пятница торговый карнавал
IPC-HDW2231R-ZS
2MP ИК глазная сетевая камера
> H.265 и H.264 двойной поток кодирования
> 25/30 кадров в секунду @ 1080 p (1920 × 1080)
> WDR (120 дБ), день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотрщик, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> Слот для карты Micro SD, до 128 ГБ
> Объектив с переменным фокусным расстоянием 2,7 ~ 13,5 мм
> Максимальная длина ИК-светодиодов 50 м
> IP67, PoE
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 8 дюймов 2 МП Прогрессивная CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективное Пиксели | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 256 МБ/32 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | Авто/ручной, 1/3 ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.006Lux/F1.4 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) 0.05Lux/F1.4 (Цвет, 1/30 s, 30IRE) 0Lux/F1.4 (ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Более 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК расстояние | Расстояние до 50 м (164 т) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиодов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Доска-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние Длина | 2,7 мм ~ 13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. диафрагма | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 106 ° ~ 29 °, V: 57 ° ~ 16 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокус Управление | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закрыть дистанция фокусировки | 0,2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дори расстояние | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Признать | Определить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 44 м (144ft) | 18 м (59 футов) | 9 м (30 футов) | 5 м (16 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 153 м (502ft) | 61 м (200 футов) | 31 м (102 фута) | 15 м (49 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирования/наклона диапазон | Сковорода: 0 ° ~ 360 °; Наклон: 0 ° ~ 78 °; Вращение: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триггер события | Обнаружение движения, блокирование видео, изменение сцены, отключение сети, конфликт ip-адреса, Незаконный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, проникновения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатия | H.265/H.264H/MJPEG (Sub поток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт кодек | Поддержка H.265 +/H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковой передачи | 2 потоки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080 P (1920x1080)/1,3 м (1280x960)/ 720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640x480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 1080 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub поток: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битовая скорость Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | H.265: 12 K ~ 6400 кбит/с H.264: 32 K ~ 10240 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/наружный/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиления Управление | Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум снижение | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Области интересов | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные изображенияСтабилизации (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт ИК | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Флип | 0/90/180/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка | Выкл/вкл (4 площади, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатия | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание:
1. товары только с английской версией; Большинство камер на рынке являются китайскими, а не английскими.
2. Пожалуйста, оставьте сообщение, чтобы сообщить нам формат(PAL/NTSC)И стандарт мощности DVRs или NVRs, который вы покупаете в случае любой ошибки;
3 товары. Все товары являются оригинатовары иями, пожалуйста, не стесняйтесь их покупать.
Доставка
Гарантия и возврат
1. если этот товар неисправен при получении, клиент имеет до 7 дней с даты получения для обмена нового. (покупатель должен включать все оригинальные товары, не поврежденные в состоянии повторной продажи, спасибо).
2. Если вы не удовлетворены товары по какой-либо причине, вы можете отправить их обратно в течение 1 месяца для возврата денег, в этой ситуации покупатели оплачивают все сборы за доставку обоих способов. Возвращаемый товар должен быть в совершенно новом заказ состоянии, чтобы получить полный возврат.
3. Один год гарантии: все товары поставляются с гарантией производителя 1 год. В течение 1 года покупатели могут отправить их обратно для бесплатного ремонта, в этой ситуации покупатели оплачивают все сборы за доставку в обеих сторонах.
4. Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем отправить товар обратно, спасибо
5. из-за новой политики продаж Dahua все камеры, продаAliExpress, должны быть без логотипа,Все устройства, которые мы продаем, являются оригинальным продуктом dahua.
Отзывы
1. Мы стремимся к удовлетворению наших клиентов и стремимся обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов.
2. Если вы удовлетворены покупкой, пожалуйста, оставьте нам положительный Отзывы и мы сделаем то же самое с вами.
Характеристики
- Бренд
- TEKEMPIRE
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Номер модели
- IPC-HDW2231R-ZS
- Поддержка операционных систем
- Windows 8 / Windows 7 / Mac ОС / Windows Vista
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Тип
- IP-камера
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий / Электронная почта
- поддерживаемых мобильных систем
- Android
- Стиль
- Купольная камера
- Технология
- Инфракрасный
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- потребляемая мощность вт)
- As specification shows
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Объектив (мм)
- 2.7~13.5mm varifocal lens











