Черный 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 мм термоусадочную трубка 2:1 Коэффициент усадки Полиолефиновая изоляцией рукава
  • Черный 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 мм термоусадочную трубка 2:1 Коэффициент усадки Полиолефиновая изоляцией рукава
  • Черный 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 мм термоусадочную трубка 2:1 Коэффициент усадки Полиолефиновая изоляцией рукава
  • Черный 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 мм термоусадочную трубка 2:1 Коэффициент усадки Полиолефиновая изоляцией рукава
  • Черный 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 мм термоусадочную трубка 2:1 Коэффициент усадки Полиолефиновая изоляцией рукава
  • Черный 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 мм термоусадочную трубка 2:1 Коэффициент усадки Полиолефиновая изоляцией рукава
  • Черный 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 мм термоусадочную трубка 2:1 Коэффициент усадки Полиолефиновая изоляцией рукава

Черный 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 мм термоусадочную трубка 2:1 Коэффициент усадки Полиолефиновая изоляцией рукава

1 заказ
191 руб.

Описание

Черный 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 мм термоусадочную трубка 2:1 Коэффициент усадки Полиолефиновая изоляцией рукаваЧерный 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 мм термоусадочную трубка 2:1 Коэффициент усадки Полиолефиновая изоляцией рукава

Характеристики

Материал
PE
Тип
Теплоусадочный
Индивидуальное изготовление
Да
Номер модели
2:1- 50mm
Shrinkage Ratio
2:1
Rated Voltage
600v
Temperature Range
-55Deg.C ~ +125Deg.C
Full Shrinking Temperature
110Deg.C
Approval
RoHS UL
Inner Diameter Before Shrinkage
51.0±1.0
Wall Thickness Before Shrinkage
0.55±0.20
Inner Diameter After Shrinkage
≤25.0
Wall Thickness After Shrinkage
1.20±0.20