Описание
Dahua 6MP купольная сетевая IP Камера IPC-HDBW8630E-ZE H.265 H.264 4,1 мм-16,4 мм зум-объектив Поддержка POE SD Card ИК 50 м безопасности Камера
Обратите внимание:
Так как товары всегда быстро расходуются, поэтому заказанная Вами модель может потребоваться более длительное время производства около 15 или более дней, может быть отправлена, мы подтолкнем фабрику и постараемся сделать все возможное, чтобы отправить вам раньше, и если нам нужно, чтобы вы помогли нам продлить время доставки, Я оставлю вам сообщение заранее, спасибо за ваше ожидание!
Особенности:
> 1/1. 8 дюймов 6 МП Прогрессивное сканирование STARVIS™ CMOS
> H.265 и H.264 тройной поток кодирования
> 25/30 кадров в секунду @ 6 м (3072 × 2048)
> DWDR, день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Многопоточный мониторинг сети: веб-просмотрщик, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> Зум-объектив 4,1 мм ~ 16,4 мм
> Макс. ИК-светодиоды длиной 50 м
> Micro SD памяти, IP67, IK10, PoE +
Выставка продукта:

Технические характеристики:
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/1. 8 дюймов 6 МП Прогрессивное сканирование CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективное Пиксели | 3072 (H) x2048 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 1024 МБ/128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | Авто/ручной, 1/3 ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.01Lux/F1.53 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) 0.1Lux/F1.53 (Цвет, 1/30 s, 30IRE) 0Lux/F1.53 (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Более 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК расстояние | Расстояние до 50 м (164ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиодов | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Моторизованный/автоматический Ирис (зал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Доска-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние Длина | 4,1 ~ 16,4 мм моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. диафрагма | F1.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Высота: 105˚ ~ 34 ˚ V: 68˚ ~ 23˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический зум | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алгоритм предсказания фокусировки (PFA) | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закрыть дистанция фокусировки | 1 м (3,28 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дори расстояние | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Признать | Определить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 88 м (289ft) | 35 м (115ft) | 18 м (59 футов) | 9 м (30 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 213 м (699ft) | 85 м (279ft) | 43 м (141ft) | 21 м (69 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Pan: 0˚ ~ 355˚; Наклон: 0˚ ~ 65˚; Вращение: 0˚ ~ 355˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триггер события | Обнаружение движения, блокирование видео, изменение сцены, отключение сети, конфликт ip-адреса, Незаконный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, вторжение, объект заброшен/отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный интеллектуальные функции | Face Detection, подсчет людей, тепловая карта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатия | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub поток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт кодек | Поддержка H.265 +/H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковой передачи | 3 потоков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 6 м (3072x2048)/5 м (2560x1920)/3 м (2048x1536)/3 м (2304x1296)/1080 P (1920 × 1080) /1,3 м (1280x960)/720 P (1280x720) D1 (704 × 576/704x480)/VGA (640x480) /CIF (352 × 288/342x240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 6 м (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub поток: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий поток: 1080 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бит контроль скорости | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | H.264: 24 ~ 16384 кбит/с H.265: 14 ~ 9984 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/DWDR/SSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/наружный/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиления Управление | Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум снижение | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Области интересов | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные изображенияСтабилизации (EIS) | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт ИК | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Флип | 0/90/180/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркало | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка | Выкл/вкл (4 площади, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Характеристики
- Тип
- IP-камера
- Стиль
- Купольная камера
- Высокое разрешение
- 6.0 мегапикселя
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows 7 / Windows 98
- Номер модели
- IPC-HDBW8630E-ZE
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Технология
- Инфракрасный
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- поддерживаемых мобильных систем
- iOS / Android
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- питания v
- DC12V,AC24V, PoE+
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 159.1mm*117.9mm
- Расстояние иК (m)
- 50M
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Навесной кронштейн
- Потолок
- Цвет
- Белый
- Установка
- Потолок
- Хранения
- 128 ГБ
- Питание
- С POE
- Бренд
- Dahua
- Объектив (мм)
- 4.1mm ~16.4mm zoom lens











