Описание
Номер модели: камера купола PTZ Starlight SD12203T-GN
Пожалуйста, обратите внимание, что камера не поставляется с адаптером питания, thx!
Особенности:
> 1/2. 8 ”2 мегапикселя STARVISTM CMOS
> МОЩНЫЙ 3x оптический зум
> Starlight, WDR
> Макс. 25/30 кадров в секунду @ 1080 P
> IVS
> Поддержка PoE
> IP66
SD12203T-GN
| Камера | |||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 8 ”CMOS STARVISTM | ||||||||||
| Эффективное Пиксели | 1920 (H) x 1080 (V), 2 мегапикселя | ||||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 512 М/128 м | ||||||||||
| Электронный затвор Скорость | 1/1s ~ 1/30 000 s | ||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивные | ||||||||||
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.005LuxF1.8; Ч/Б: 0.0005LuxF1.8 | ||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Более 50dB | ||||||||||
| ИК расстояние | N/A | ||||||||||
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | N/A | ||||||||||
| ИК-светодиодов | N/A | ||||||||||
| Объектив | |||||||||||
| Фокусное расстояние Длина | 2,7 мм-8,1 мм | ||||||||||
| Макс. диафрагма | F1.8 | ||||||||||
| Угол обзора | Н: 105,6 ° ~ 35,2 ° | ||||||||||
| Оптический зум | 3x | ||||||||||
| Фокус Управление | Авто/ручной | ||||||||||
| Закрыть дистанция фокусировки | 100 мм-1000 мм | ||||||||||
| Дори расстояние | |||||||||||
| Примечание: расстояние DORI является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить правильную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторного теста в соответствии с EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||
| Обнаружить | Наблюдать | Признать | Определить | ||||||||
| 100,4 м (329,4) | 40,2 м (131.9ft) | 20,1 м (65.9ft) | 10 м (32.8ft) | ||||||||
| PTZ | |||||||||||
| Панорамирования/наклона диапазон | Поддон: 0 ° ~ 355 °; Наклон: 5 ° ~ 90 ° | ||||||||||
| Руководство Управление Скорость | Поддон: 0,1 ° ~ 70 °/С; Наклон: 0,1 ° ~ 30 °/С | ||||||||||
| Предварительно Скорость | Поддон: 80 °/С; Наклон: 40 °/С | ||||||||||
| Пресетов | 300 | ||||||||||
| PTZ режим | 8 тур, авто Пан | ||||||||||
| Скорость настройки | Ориентированное на человека фокусное расстояние/адаптация скорости | ||||||||||
| Мощность действий | Автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и объектива после отключения питания | ||||||||||
| Простоя движения | Активируйте пресет/Тур, если в указанном периоде нет команды | ||||||||||
| Протокол | DH-SD | ||||||||||
| Интеллект | |||||||||||
| Триггер события | Обнаружение движения, блокирование видео, отключение сети, конфликт ip-адресов, Незаконный доступ, аномалия хранения | ||||||||||
| Автоматическое отслеживание | N/A | ||||||||||
| IVS | Tripwire, вторжение, заброшенный/отсутствует | ||||||||||
| Расширенный интеллектуальные функции | Распознавание лиц | ||||||||||
| Видео | |||||||||||
| Сжатия | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||||
| Потоковой передачи | 3 потоков | ||||||||||
| Разрешение | 1080 P (1920 × 1080)/720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 1080 P/720 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||
| Sub stream1: D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||
| Sub stream2: 720 P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||
| Битовая скорость Управление | CBR/VBR | ||||||||||
| Скорость передачи данных | H.265/H.264: 448 К ~ 8192 кбит/с | ||||||||||
| День/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||
| Подсветка компенсации | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||
| Баланс белого | Авто, ATW, крытый, открытый, ручной | ||||||||||
| Усиления Управление | Авто/ручной | ||||||||||
| Шум снижение | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||
| Обнаружение движения | Поддержка | ||||||||||
| Области интересов | Поддержка | ||||||||||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | N/A | ||||||||||
| Defog | Поддержка | ||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||
| Флип | 180 ° | ||||||||||
| Маскировка | До 24 областей | ||||||||||
| Аудио | |||||||||||
| Сжатия | G.711a/G.711mu/G.726/AAC | ||||||||||
| Сети | |||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) | ||||||||||
| Протокол | IPv4/IPv6 SSL, tcp/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP фильтр, qoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||
| Совместимость | ONVIF профиль S & G, API | ||||||||||
| Потоковое метод | Одноадресная/многоадресного | ||||||||||
| Максимум Доступ пользователя | 20 пользователей | ||||||||||
| Край хранения | NAS (Сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи, Micro SD карта 256 ГБ | ||||||||||
| Веб-просмотра | IE, хром, Firefox, сафари | ||||||||||
| Управление программного обеспечения | Смарт PSS, DSS, DMSS | ||||||||||
| Смартфон | IOS, Android | ||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||
| FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 | |||||||||||
| UL: UL60950-1 + может/CSA C22.2,No.60950-1 | |||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||
| Видео Интерфейс | N/A | ||||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||||
| Audio I/O | Микрофон в/линейный вход, линейный выход | ||||||||||
| Сигнализация I/O | N/A | ||||||||||
| Электрические | |||||||||||
| Питание | DC 12 В в/1.5A, PoE (802.3af) | ||||||||||
| Мощность потребление | 6 Вт | ||||||||||
| Окружающей среды | |||||||||||
| Условия эксплуатации | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F)/менее 95% RH | ||||||||||
| Степень защиты | IP66 | ||||||||||
| Вандалозащищенности | IK08 | ||||||||||
| Конструкция | |||||||||||
| Корпус | Из металла | ||||||||||
| Размеры | 128 (мм) x 63 (мм) | ||||||||||
| Чистая Вес | 0,485 кг (1.07lb) | ||||||||||
| Полная Вес | 0,7 кг (1.54lb) | ||||||||||

Характеристики
- Тип
- IP-камера
- Стиль
- Купольная камера
- Высокое разрешение
- 8.0 Мегапикселей
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Объектив (мм)
- 6 мм / 2.8 мм / 4 мм
- Поддержка операционных систем
- Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Windows XP
- Номер модели
- SD12203T-GN
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- поддерживаемых мобильных систем
- Windows Mobile / iOS / Android
- потребляемая мощность вт)
- 6W
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- питания v
- 12V
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 13*13*6CM
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Аудиовыход
- Нет
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Цвет
- Белый
- Установка
- Сбоку
- Питание
- С POE
- Бренд
- Dahua
- H265
- H264
- Ships From
- China










