Описание
Для девочек; Таблица размеров
| Приблизительный рост и размер. | ||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Брюки на талии | Длина юбки | |||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| 110 | 24 | 9,45 | 26 | 10,24 | 80 | 31,50 | 38 | 14,96 | 27 | 10,63 |
| 120 | 25 | 9,84 | 27 | 10,63 | 64 ГБ | 25,20 | 40 | 15,75 | 28 | 11,02 |
| 130 | 27 | 10,63 | 28 | 11,02 | 66 | 25,98 | 42 | 16,54 | 29 | 11,42 |
| 140 | 28 | 11,02 | 29 | 11,42 | 68 | 26,77 | 44 | 17,32 | 30 | 11,81 |
| 150 | 30 | 11,81 | 30 | 11,81 | 70 | 27,56 | 46 | 18,11 | 31 | 12,20 |
| 160 | 31 | 12,20 | 31 | 12,20 | 72 | 28,35 | 48 | 18,90 | 32 | 12,60 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||
Мальчик, Таблица Размеров
| Приблизительный рост и размер. | ||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Длинные штаны | ||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| 110 | 25 | 9,84 | 27 | 10,63 | 62 | 24,41 | 21,5 | 8,46 |
| 120 | 26 | 10,24 | 29,5 | 11,61 | 65 | 25,59 | 23,5 | 9,25 |
| 130 | 27 | 10,63 | 32 | 12,60 | 68 | 26,77 | 25,5 | 10,04 |
| 140 | 28 | 11,02 | 34 | 13,39 | 71 | 27,95 | 27,5 | 10,83 |
| 150 | 29 | 11,42 | 37 | 14,57 | 74 | 29,13 | 29,5 | 11,61 |
| 160 | 30 | 11,81 | 40 | 15,75 | 77 | 30,31 | 31,5 | 12,40 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||
Примечание: Не костыли









Характеристики
- Тип танцульки
- Танцевальный зал
- Пол
- Девочки
- Номер модели
- TB
- Материал
- Полиэстер



















