| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк |
| Размер | Высота | Грудь Ширина | Задняя маятник | Рукав Длина | Штаны длина | Обхват бедер |
| См | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| 4Т | 100 | 60 | 23,62 | 57,5 | 22,64 | Большие размеры 40-48 | # Низким ценам! | 47 (Европа) | 18,50 | 61 | 24,02 |
| 5 T | 105 | 64 ГБ | 25,20 | 60,5 | 23,82 | 44-52 | # Низким ценам! | 53 | 20,87 | 65 | 25,59 |
| До 6 ти лет | 110 | 68 | 26,77 | 63,5 | 25,00 | 48-56 | # Низким ценам! | 59 | 23,23 | 69 | 27,17 |
| 7 T | 115 | 72 | 28,35 | 67,5 | 26,57 | 52-60 | # Низким ценам! | 65 | 25,59 | 73 | 28,74 |
| 8 лет | 120 | 76 | 29,92 | 70,5 | 27,76 | Окружности головы 56-64 | # Низким ценам! | 71 | 27,95 | 77 | 30,31 |
| 9 T | 125 | 80 | 31,50 | 74 | 29,13 | 60-68 | # Низким ценам! | 77 | 30,31 | 80 | 31,50 |
| До 10 ти лет | 130 | 82,5 | 32,48 | 76 | 29,92 | 62-70 | # Низким ценам! | 79,5 | 31,30 | 82,5 | 32,48 |
| До 11 ти лет | 135 | 85 | 33,46 | 78 | 30,71 | 62-72 | # Низким ценам! | 82 | 32,28 | 85 | 33,46 |
| Для детей возрастом 12 лет | 140 | 87,5 | 34,45 | 80 | 31,50 | 66-74 см | # Низким ценам! | 84,5 | 33,27 | 87,5 | 34,45 |
| До 13 ти лет | 145 | 90 | 35,43 | 82 | 32,28 | 68-76 | # Низким ценам! | 87 | 34,25 | 90 | 35,43 |
| До 14 ти лет | 150 | 92,5 | 36,42 | 84 | 33,07 | 70-78 | # Низким ценам! | 89,5 | 35,24 | 92,5 | 36,42 |
| 15 T | 155 | 95 | 37,40 | 86 | 33,86 | 72-80 | # Низким ценам! | 92 | 36,22 | 95 | 37,40 |
| 16 T | 160 | 97 | 38,19 | 90 | 35,43 | 74-82 | # Низким ценам! | 94 | 37,01 | 97 | 38,19 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |