| Измерение в см и дюймах |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Грудь Ширина | Ткань Длина | Штаны с резинкой на талии | Длина брюк | Обхват бедер |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| 120 | 96 | 37,80 | 27 | 10,63 | 47 (Европа) | 18,50 | 21 | 8,27 | 62 | 24,41 |
| 130 | 100 | 39,37 | 29 | 11,42 | 50 | 19,69 | 22 | 8,66 | 66 | 25,98 |
| 140 | 104 | 40,94 | 31 | 12,20 | 53 | 20,87 | 23 | 9,06 | 70 | 27,56 |
| 150 | 108 | 42,52 | 33 | 12,99 | 56 | 22,05 | 24 | 9,45 | 74 | 29,13 |
| 160 | 112 | 44,09 | 35 | 13,78 | 59 | 23,23 | 25 | 9,84 | 78 | 30,71 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |