Описание
DH IPC-HDBW5831R-ZE 4 К 8MP WDR ИК купольная сетевая камера мм 2,7-12 мм моторизованный зум-объектив безопасности видеонаблюдения PoE ip-камера без логотипа
Особенности:
IPC-HDBW5831R-ZE
8MP WDR ИК купольная сетевая камера
> 1/2. 5 "8 Мп Прогрессивное сканирование STARVIS™CMOS
> H.265 и H.264 двойной поток кодирования
> 15fps @ 4 К (3840 × 2160), 25/30fps @ 3 м (2304 × 1296)
> День/Ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотрщик, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> 2,7 мм ~ 12 мм Моторизованный объектив
> Макс. ИК-светодиоды длиной 50 м
> Micro SD карты памяти, IP67, IK10, PoE
> H.265 и H.264 двойной поток кодирования
> 15fps @ 4 К (3840 × 2160), 25/30fps @ 3 м (2304 × 1296)
> День/Ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Мониторинг нескольких сетей: веб-просмотрщик, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> 2,7 мм ~ 12 мм Моторизованный объектив
> Макс. ИК-светодиоды длиной 50 м
> Micro SD карты памяти, IP67, IK10, PoE
Параметры:
| Камера | ||||||
| Датчик изображения | 1/2. 5 "8 Мп Прогрессивное сканирование CMOS | |||||
| Эффективное Пиксели | 3840 (H) x2160 (V) | |||||
| Оперативная память/Встроенная память | 512 МБ/32 МБ | |||||
| Сканирование Системы | Прогрессивные | |||||
| Электронный затвор Скорость | Авто/ручной, 1/3 ~ 1/100000 s | |||||
| Минимальная освещенность | 0.05Lux/F1.4 (Цвет, 1/3 S, 30IRE) 0.2Lux/F1.4 (Цвет, 1/30 s, 30IRE) 0Lux/F1.4 (ИК) | |||||
| Отношение сигнал/шум | Более 50dB | |||||
| ИК расстояние | Расстояние до м 50 м (164ft) | |||||
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/ручной | |||||
| ИК-светодиодов | 2 | |||||
| Объектив | ||||||
| Объектив Тип | Моторизованный/автоматический Ирис (DC) | |||||
| Крепление Тип | Доска-в | |||||
| Фокусное расстояние Длина | 2,7 мм-12 мм | |||||
| Макс. диафрагма | F1.4 | |||||
| Угол обзора | H: 110 ° ~ 40 °, V: 58 ° ~ 23 ° | |||||
| Оптический зум | 4x | |||||
| Фокус Управление | Моторизованный | |||||
| Закрыть дистанция фокусировки | 0,3 м | |||||
| Дори расстояние | Объектив | Обнаружить | Наблюдать | Признать | Определить | |
| W | 85 м (280ft) | 34 м (112ft) | 17 м (56ft) | 8,5 м (28ft) | ||
| T | 228 м (748ft) | 91 м (299ft | 46 м (151ft) | 23 м (75ft) | ||
| Панорамирование/наклон/вращение | ||||||
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Сковорода: 0 ~ 355; Наклон: 0 ~ 75; Вращение: 0 ~ 355 | |||||
| Интеллект | ||||||
| IVS | Tripwire, вторжение, объект заброшен/отсутствует | |||||
| Расширенный интеллектуальные функции | Распознавание лиц | |||||
| Видео | ||||||
| Сжатия | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | |||||
| Потоковой передачи | 3 потоков | |||||
| Разрешение | 4 К (3840 × 2160)/6 м (3072 × 2048)/5 м (3072x1728)/5 м (2592 × 1944)/4 м (2688 × 1520) /3 м (2048x1536)/3 м (2304 × 1296)/1080 P (1920 × 1080)/1,3 м (1280x960)/720 P (1280 × 720) /D1 (704 × 576/704 × 480)/ VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||
| Частота кадров | Основной поток: 4 К (1 ~ 15 кадров в секунду)/3 м (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||
| Sub поток: D1 (1 ~ 25/30fps) | ||||||
| Третий поток: 720 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||
| Битовая скорость Управление | CBR/VBR | |||||
| Скорость передачи данных | H.264: 24 К ~ 10240 кбит/с H.265: 14 К ~ 9984 кбит/с | |||||
| День/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | |||||
| BLC режим | BLC/HLC/WDR | |||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/наружный/ручной | |||||
| Усиления Управление | Авто/ручной | |||||
| Шум снижение | 3D DNR | |||||
| Detetion движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | |||||
| Области интересов | Выкл/вкл (4 зоны) | |||||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | N/A | |||||
| Смарт ИК | Поддержка | |||||
| Defog | N/A | |||||
| Цифровой зум | 16x | |||||
| Флип | 0/90/180/270 ° | |||||
| Зеркало | Вкл/Выкл | |||||
| Маскировка | Выкл/вкл (4 площади, прямоугольник) | |||||
| Аудио | ||||||
| Сжатия | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | |||||
| Сети | ||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||
| Протокол | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; многоадресная передача; ICMP; IGMP; SNMP | |||||
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |||||
| Потоковое метод | Одноадресная/многоадресного | |||||
| Максимум Доступ пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | |||||
| Край хранения | NAS Локальный ПК для мгновенной записи Карта mirco-sd 128 ГБ | |||||
| Веб-просмотра | IE, хром, Firefox, сафари | |||||
| Управление программного обеспечения | Умные PSS, DSS, Easy4ip | |||||
| Смартфон | IOS, Android | |||||
| Сертификаты | ||||||
| Сертификаты | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: часть 15 FCC B | |||||
| Интерфейс | ||||||
| Видео Интерфейс | N/A | |||||
| Аудио Интерфейс | 1/1 канал In/Out | |||||
| RS485 | N/A | |||||
| Сигнал тревоги | 1 канал в: 5mA 5VDC 1 channel Out: 300mA 12VDC | |||||
| Электрические | ||||||
| Питание | DC12V, PoE (802.3af) (класс 0) | |||||
| Мощность потребление | <8,5 Вт | |||||
| Окружающей среды | |
| Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% RH |
| Strorage условиях | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F)/менее 95% RH |
| Степень защиты | IP67 |
| Вандалозащищенности | IK10 |
| Конструкция | |
| Корпус | Из металла |
| Размеры | 12 мм × 88, 9 мм (3,5 "× 4,8") |
| Чистая Вес | 0,5 кг (1.1lb) |
| Полная Вес | 0,58 кг (1.29lb) |

Характеристики
- Стиль
- Купольная камера
- Хранения
- 128 ГБ
- Номер модели
- IPC-HDBW5831R-ZE
- Поддержка операционных систем
- Windows 98 / Windows 7 / Windows XP / Windows 10 / Windows 8 / Windows Vista / Mac ОС
- Формат сжатия видео
- H.265 / MJPEG / H.264
- Технология
- Инфракрасный
- поддерживаемых мобильных систем
- Android / iOS
- Карты памяти
- Нет
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 122mm x 88.9mm
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Возможность подключения
- RJ45
- Цвет
- Белый
- питания v
- DC12V, PoE(802.3af)(Class 0)
- Питание
- С POE
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Высокое разрешение
- 8.0 Мегапикселей
- Особые характеристики
- Антивандальный
- Навесной кронштейн
- Потолок
- Расстояние иК (m)
- 50m max
- Бренд
- FIRSTSHARK
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий
- Тип
- IP-камера
- Установка
- Потолок
- Объектив (мм)
- 2.7-12mm









