| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с этой таблицей |
| Размер | Высота | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| До 6 ти лет | 120 | 47,24 | 82 | 32,28 | 28 | 11,02 | 42 | 16,54 | 46 | 18,11 |
| 8 лет | 130 | 51,18 | 86 | 33,86 | 30 | 11,81 | 44 | 17,32 | 49 | 19,29 |
| До 10 ти лет | 140 | 55,12 | 88 | 34,65 | 32 | 12,60 | 48 | 18,90 | 53 | 20,87 |
| Для детей возрастом 12 лет | 150 | 59,06 | 92 | 36,22 | 34 | 13,39 | 50 | 19,69 | 57 | 22,44 |
| До 13 ти лет | 160 | 62,99 | 96 | 37,80 | 36 | 14,17 | 54 | 21,26 | 62 | 24,41 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см |
| Возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |