Описание

[.Обзор продукта-].
В соответствии с потребностями пользователя, инструмент может быть выполнен нижеПараметрВЛюбые комбинации:
1]Тяжелый металл
2]Неорганическая соль(Включая остаточный хлор, общий хлор, диоксид хлора, мутность, chroma, медь, шестивалентный хром, марганец, железо, цинк, алюминий, цианид, фосфат, сульфат, нитрит, нитрат, аммонийный азот, твердость и т. д.И т. д.)
Прибор широко используется в питьевой воде, поверхностной воде, определение грунтовой воды.

01]При измерении образцовДлина волны лазера автоматический выборНет калибровки
02) импортировать высокоэффективные датчики мутности и chroma, чтобы сделать низкий диапазон мутности и хроматигородБолее точное измерение.


03]Функция защиты от отключения данных. С записьюФункция печати
04]Оптическая Колориметрия и электрохимическое Обнаружение выполнены на инструменте, и интерфейс обнаружения отображается на том же экране
05]ЖК-дисплей с большим экраномЖК-дисплей китайский дисплейУдобная и визуальная работа
06] может хранить кривые и данные с ярлыками времени, высокоскоростным случайным запросом, удалять
07] в соответствии с требованиями пользователяРасширенные и индивидуальные проекты тестирования


08] Перезаряжаемый источник питания литиевой батареиИ имеет функцию обнаружения батареи
09]Программное обеспечение для сбора данных с интерфейсом USB и верхним компьютером может записывать данныеПередача к компьютеру


10]Источник холодного света и узкополосная оптическая система помех,Волоконно-оптических разъемов стабильности
11] легко носить с собойПолевые испытания
[-1Технический параметр-].
1] Точность повторяемостиЭто менее чем 3%
2]Оптическая стабильностьЗначение поглощения света прибора перемещается в пределах 20 мин <Zero002A>
3]Режимы чтения: Концентрация, поглощение, коэффициент пропускания
4]Размеры: 410* Мм300* Мм130Мм
5]Вес:4Кг
| Тесты товара | |||||
| Серийный номер | Измерение товара | Диапазон измерений | Компания | Максимальная погрешность | Длина волны лазера (нм) |
| 7 | Треска (метод марганца, диапазон) | 0,25-10,0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 0,2 поддерживающие шкалу мг/л | 520 |
| 8 | Аммонийный азот (низкий диапазон) | 0,05-5,0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 0,2 или 5% | 420 |
| 9 | Аммонийный азот (Gao Liangcheng) | 5,0-25,0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% | 420 |
| 14 | Остаточный хлор (низкий диапазон) | 0,02-Two00 | Поддерживающие шкалу мг/л | 0,1 или 5% | 520 |
| 15 | Остаточный хлор (Gao Liangcheng) | 2,00-10,00 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% | 520 |
| 16 | Общий хлор (низкий диапазон) | 0,02-2,00 | Поддерживающие шкалу мг/л | 0,1 или 5% | 520 |
| 17 | Общий хлор (Gao Liangcheng) | 2,00-10,00 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% | 520 |
| 18 | Диоксид хлора (низкий диапазон) | 0,05-2,00 | Поддерживающие шкалу мг/л | 0,2 или 5% | 520 |
| 19 | Диоксид хлора (Gao Liangcheng) | 2,00-20,00 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% | 520 |
| 20 | Сульфат | 10-200 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% | 420 |
| 21 | Селитра азот | 0,02-10,0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 0,1 или 5% | 420 |
| 22 | Фосфат (низкий диапазон) | 0,01-10,0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 0,2 или 5% | 700 |
| 23 | Фосфат (Gao Liangcheng) | 10,0-50,0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% | 700 |
| 24 | Нитритовый азот (низкий) | 0,02-1,0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 0,05 или 5% | 540 |
| 25 | Нитритовый азот (высокий) | 1,0-5,0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% | 540 |
| 26 | Сульфид | 0,005-1,000 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 680 |
| 27 | Фторид | 0,05-2. | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 610 |
| 28 | Цианид | 0,01-0,50 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 610 |
| 29 | Бромид | 0,10-5,00 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 580 |
| 30 | Формальдегида | 0,05-2,5 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 420 |
| 31 | Летучие фенолы (низкие) | 0,20-5. 0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 520 |
| 32 | Летучие фенолы (высокие) | 5,0-10,0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 520 |
| 33 | Гидразин | 0,01-.5 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 470 |
| 34 | Анилиновые соединения (низкие) | 0,03-1,0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 540 |
| 35 | Анилиновые соединения (высокие) | 1,0-5,0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 540 |
| 36 | Диоксид кремния | 0,01-5,00 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 680 |
| 37 | Общая Щелочность (низкая) | -100 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 520 |
| 38 | Общая Щелочность (высокая) | 100-1000 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 520 |
| 39 | Общая твердость (низкая) | 0,1-5,0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 470 |
| 40 | Общая твердость (высокая) | 5,0-200,0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 470 |
| 41 | Хлорид иона | 0,20-10,0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 470 |
| 42 | Медь (Ближний свет) | 0,02-1,0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 610 |
| 43 | Медь (Дальний свет) | 1,0-10,0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 610 |
| 44 | Цинк | 0,2-5. 0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 610 |
| 45 | Никель (Ближний свет) | 0,02-0,50 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 560 |
| 46 | Никель (Дальний свет) | 0,50-1,00 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 560 |
| 47 (Европа) | Без никеля | 0.10-10. 0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 540 |
| 48 | Утюг (Ближний свет) | 0,0-5,0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 520 |
| 49 | Утюг (Дальний свет) | 5,0-10,0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 520 |
| 50 | Шесть валентности хрома | 0,01-1,00 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 540 |
| 51 | Никель-кадмиевые | 0,03-0,50 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 520 |
| 52 | Марганца (Ближний свет) | . Ввиде горшка 01-0,10 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 610 |
| 53 | Марганца (Дальний свет) | . 10-1,0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 610 |
| 54 | Марганец | 0,02-5,00 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 520 |
| 55 | Общий хром | 0,02-1. | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 540 |
| 56 | Алюминий (Ближний свет) | 0,01-0,40 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 610 |
| 57 | Алюминий (Дальний свет) | 0.40-4,00 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 610 |
| 58 | Серебристый | 0,01-1,00 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 560 |
| 59 | Молибден | 0,05-1,00 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 470 |
| 60 | Мышьяк (Ближний свет) | . 004-0,100 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 420 |
| 61 | Мышьяк (Дальний свет) | 0,100-0,500 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 420 |
| 62 | Сурьмы | 0,05-10,0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 420 |
| 63 | Бериллия | 0,001-0.10 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 520 |
| 64 ГБ | Швеллерная сталь | 0,10-2. 00 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 420 |
| 65 | Ртуть | 0,002-0.50 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 470 |
| 66 | Йодид | 0,02-1,00 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 560 |
| 67 | Без свинца | 0,01-0.5 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 520 |
| 68 | Хроматигород (низкий диапазон) | 5-50 | PCU | 3% (F) | 470 |
| 69 | Хроматигород (Gao Liangcheng) | В переменного тока, 50-500 | PCU | 3% (F) | 470 |
| 70 | Мутности (Ближний свет) | . 2-10,0 | NTU | Менее 2% (Ф. С) | 680 |
| 71 | Мутности (средний) | 10,0-100,0 | NTU | Менее 2% (Ф. С) | 680 |
| 72 | Мутности (Дальний свет) | 100-400 | NTU | Менее 2% (Ф. С) | 680 |
| 73 | Мутности (увеличивающий высоту) | 400-1000 | NTU | Менее 2% (Ф. С) | 680 |
| 74 | Взвешенными твердыми веществами | 5-1000 | Поддерживающие шкалу мг/л | Менее 2% (Ф. С) | 680 |
| 75 | PH | 5,00-8,00 | PH | 0,1 + 0,1 | 540 |
| 76 | Растворённого кислорода | 0,1-10,0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 0,1 + 5% | 470 |
| 77 | Озона | 0,01-2,5 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 520 |
| 78 | Анионное поверхностно-активное вещество | 0,01-1,0 | Поддерживающие шкалу мг/л | 5% (F) | 660 |



Характеристики
- DIY Supplies
- Electrical
- Model
- DK-2000
- Test item
- Heavy metals, total hardness, salinity, pH, turbidity
- type
- Multiparameter water quality analyzer
- measuring range
- 2.00-10.00
- measurement accuracy
- 0.1
- supply voltage
- 220V
- Resolving power
- 0.01
- Applicable industry
- Swimming pool, water plant laboratory, CDC, aquaculture, hospitals, in
- Process customization
- yes








