Описание
| Таблица размеров (единица измерения: см, 1 см = 0,39 дюйма) | ||||||||
| Детские Размеры | Тег Размеры | Пальто Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Брюки для девочек | Обхват талии | Обхват бедер | Рост; предположительный |
| 3T | 7 | 40 | 61 | 25,5 | 57,5 | 40 | 62,5 | Рост 80-90 см |
| 4Т | 9 | 43 | 64,5 | 26,5 | 61,5 | 42 | 65,5 | 90-100 см |
| 5 T | 11 | 46 | 68 | 27,5 | 65,5 | 44 | 68,5 | 100-110 см |
| До 6 ти лет | 13 | 49 | 71,5 | 28,5 | 70,5 | 46 | 71,5 | 110-120 см |
| 7/8 T | 15 | 52 | 75 | 29,5 | 75,5 | 48 | 74,5 | 120-130 см |
| 9/10 T | 17 | 55 | 78,5 | 30,5 | 80,5 | 50 | 77,5 | 130-140 см |
| Ручное измерение, погрешность 1-2 см | ||||||||


















Характеристики
- Бренд
- dollplus
- Стиль
- Деловой
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип рисунка
- Сплошной
- Вид застежки
- Однобортный
- Тип товара
- Костюмы
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Воротник
- Зазубренный
- Длина одежды
- REGULAR
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- suit for boy
- boys suits
- suit children
- children's suit
- boy suits formal
- children's costume for boy
- kids suit
- kids suits boys
- kids blazer
- boy child wedding suit
- child blazer
- baby boy suit wedding
- costumes for children
- wedding boy costume
- formal suit child
- boys formal wear
- suit for boys
- suits for children
- costume child wedding
- child boy wedding suit
- boy costumes
- boys suits for weddings














