Описание
DS-2CD2735FWD-IZS
3MP IR Vari-focal купольная сетевая камера
•1/2. 5 "Прогрессивное сканирование CMOS
• Разрешение 2048 × 1536
• Фокусное расстояние 2,8-12 мм
• H.265, H.265 +, H.264 +, H.264
• Широкий динамический диапазон 120 дБ
• BLC/3D DNR/ROI/HLC
• IP66, IK10
• 4 анализа и распознавания лиц

DS-2CD2735FWD-IZS
| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | 1/2. 5 "Прогрессивное сканирование CMOS | |
| Сигнал Системы: | Система цветного телевидения PAL/NTSC | |
| Мин. Освещение: | Цвет: 0,01 лк @ (F1.2, AGC ON), 0 Люкс с ИК Цвет: 0,014 лк @ (F1.4, AGC ON), 0 Люкс с ИК | |
| Время выдержки: | 1/3 с до 1/100 000 с | |
| Медленного спуска затвора: | Поддержка | |
| Объектив: | 2,8 до 12 мм | |
| Адаптер с креплением на объектив: | & Phi; 14 | |
| Диапазон регулировки: | Панорамирование: от 0 до 355 °, наклон: от 0 до 75 °, поворот: от 0 до 355 ° | |
| День и ночь: | ИК-фильтр с автоматическим выключателем | |
| Широкий динамический диапазон: | 120 дБ | |
| Цифровое шумоподавление: | 3D ДНР | |
| Внимание: | Авто | |
| Компрессионные Стандартный | ||
|---|---|---|
| Сжатие видеоизображения: | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264/MJPEG | |
| Видео битрейт: | 32Kbps ~ 16 Мбит/с | |
| Сжатие аудио: | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
| Аудио битрейт: | 64 Кбит/с (G.711)/16 кбит/с (G.722.1)/16 кбит/с (G.726)/32-192 кбит/с (MP2L2) | |
| Тройной поток: | Да | |
| Изображение | ||
|---|---|---|
| Макс. Разрешение изображения: | 2048 × 1536 | |
| Частота кадров: | 50 Гц: 25 кадров в секунду (2048 × 1536), 25 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадров в секунду (2048 × 1536), 25 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| Вспомогательный поток: | 50 Гц: 25 кадров в секунду (640 × 480), 25 кадров в секунду (640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 кадров в секунду (640 × 480), 25 кадров в секунду (640 × 360, 320 × 240) | |
| Третий поток: | 50 Гц: 25 кадров в секунду (1280 × 720), 25 кадров в секунду (640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30 кадров в секунду (1280 × 720), 25 кадров в секунду (640 × 360, 352 × 240) | |
| Улучшение качества изображений: | BLC/3D DNR/ROI/HLC | |
| Настройки изображения: | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость и баланс белого настраиваются клиентским программным обеспечением или веб-браузер | |
| Рентабельность инвестиций: | Поддержка 1 фиксированной области для основного потока и подпотока отдельно | |
| День/Ночь переключатель: | День/Ночь/Авто/Расписание/срабатывает будильником в | |
| Сеть | ||
|---|---|---|
| Сетевое хранилище: | Карта microSD/SDHC/SDXC (128G), локальное хранилище и NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR | |
| Сигнал тревоги: | Обнаружение движения, сигнализация о взломе, HDD full, HDD error, Сеть отключена, IP адрес конфронтирован, неправильный вход в систему | |
| Протоколы: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, cv6, bonjour | |
| Общие Функция: | Восстановление одной кнопкой, анти-мерцание, три потока, сердцебиение, зеркало, защита паролем, видео Маска, водяной знак, фильтрация ip-адресов | |
| Системы Совместимость: | ONVIF (профиль S, профиль G), ISAPI | |
| Интерфейс | ||
|---|---|---|
| Аудио: | 1 вход (линейный вход, 3,5 мм), 1 выход (линейный выход, 3,5 мм), Моно звук | |
| Связь Интерфейс: | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet интерфейс | |
| Сигнал тревоги: | 1 вход, 1 выход (макс. 12 В постоянного тока, 30 мА), клеммный блок | |
| Видео Выход: | Композитный выход 1Vp-p (75Ω/CVBS) (только для регулировки) | |
| Бортовое Хранение: | Встроенный слот Micro SD/SDHC/SDXC до 128 ГБ | |
| Кнопка сброса: | Да | |
| Аудио | ||
|---|---|---|
| Защита окружающей среды Шум фильтрации: | Поддержка | |
| Частота дискретизации звука: | 8 кГц/16 кГц/32 кГц/44,1 кГц/48 кГц | |
| Смарт-Особенности-набор | ||
|---|---|---|
| Анализ поведения: | Обнаружение перекрестков линии, обнаружение проникновения, обнаружение багажа без наблюдения, обнаружение удаления объекта | |
| Линия детектора перехода через: | Пересечение предварительно определенной виртуальной линии | |
| Обнаружения: | Введите и закройте в предварительно определенной виртуальной области | |
| Багажа: | Предметы, оставленные в заранее определенном районе, такие как багаж, кошелек, опасный материал | |
| Удаление объекта: | Предметы, удаленные из предварительно определенной области, например, представленные на дисплее. | |
| За исключением Обнаружение: | Обнаружение изменения сцены | |
| Распознавание: | Функция распознавания лиц | |
| Общие | ||
|---|---|---|
| Условия эксплуатации: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Влажность 95% или менее (без конденсации) | |
| Питание: | 12 В постоянного тока ± 25%, PoE (802.3af класс 3) | |
| Мощность Потребляемая мощность: | 12 В постоянного тока, 0.95A, макс. 11,5 Вт PoE (802.3af, 36 В до 57 в), 0.3A до 0.1A, макс. 12,9 Вт | |
| Защита от ударных воздействий: | IK10 | |
| Устойчивость к погодным изменениям: | IP66 | |
| ИК-диапазон: | До возможностью погружения на глубину до 30 м | |
| Размеры: | φ153. 4 × 133,1 мм (Φ6. 04 "× 5,24") | |
| Вес: | Камера: 1287 г (2,84 фунтов) | |
Характеристики
- Бренд
- HIKVISION
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- RJ45
- Поддержка операционных систем
- Windows 8 / Windows 7
- Высокое разрешение
- 3.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 2,8-12 мм
- Установка
- Нормальный
- питания v
- 12 VDC
- Номер модели
- DS-2CD2735FWD-IZS
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- поддерживаемых мобильных систем
- Symbian / Windows Mobile / Android
- Расстояние иК (m)
- 30m
- Особые характеристики
- IK10
- Мегапиксели
- 3MP
- потребляемая мощность вт)
- Max. 11.5 W
- Формат сжатия видео
- MJPEG / H.264 / H.265
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- С POE
- Цвет
- Белый
- минимальная освещенность люкс
- 0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Image Sensor -
- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- Lens -
- 2.8 - 12mm
- Signal System -
- PAL/NTSC
- Wide Dynamic Range -
- 120 dB
- Focus
- Auto
- Video Compression
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Max. Image Resolution
- 2048 x 1536
- On-board storage
- Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
- Communication Interface -
- 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface















