Описание
Технические характеристики Intel Core 2 Duo P9700
Характеристики используется для кратковременного использования
Листки на аукционе и сайт объявлений
Листки на аукционе и сайт объявлений
| Общая информация | |||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||
| Рынок сегмент | Мобильный телефон | ||||||
| Семья | Intel Core 2 Duo Mobile | ||||||
| Номер модели: ? | P9700 | ||||||
| Процессор номер детали | AW80576SH0726MGЯвляется OEM/лоток микропроцессор | ||||||
| Частота ? | 2800 МГц | ||||||
| Скорость шины ? | 1066 МГц | ||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 10,5 | ||||||
| Посылка | 478-pin micro-FCPGA 1,38 "x 1,38" (3,5 см х 3,5 см) | ||||||
| Разъем | Разъем P | ||||||
| Введение Дата | Jun 2, 2009 | ||||||
| Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа 29 апреля 2011 Последняя дата отгрузки для OEM процессоров 14 октября 2011 | ||||||
| Цена на введение | $348 | ||||||
| S-spec цифры | |||||||
| |||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||
| Микроархитектуры | Ядро | ||||||
| Туфли на платформе | Montevina MontevinaPlus | ||||||
| Процессор core ? | Penryn | ||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | E0 (SLGQS) | ||||||
| CPUID | 1067A (SLGQS) | ||||||
| Производственный процесс | 0,045 микрон | ||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | ||||||
| Количество нитей | 2 | ||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 2x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов 2x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных обратной записи данных кэша | ||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | Общая 6 МБ 24-way Набор ассоциативных кэш | ||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | ||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции Расширения SSE/Streaming SIMD SSE2/потоковые SIMD расширения 2 SSE3/потоковые SIMD расширения 3 SSSE3/дополнительные потоковые SIMD расширения 3 SSE4.1/потоковые SIMD расширения 4,1 ? EM64T/Расширенная память 64 технология/Intel 64 ? NX/XD/Exact disable bit ? VT/Технология виртуализации ? Технология динамического ускорения IDA/Intel ? Технология TXT/доверенное исполнение | ||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | C1/AutoHALT, C1/MWAIT, C2, C3, C4 (с усиленным глубоким сном) и C6 core Единый предоставить режим ? Спящий режим ? Режим глубокого сна ? Глубже спящий режим ? Усиленный глубокий сон режим ? Глубокое понижение мощности ? Динамический ФСБ переключение частоты ? Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||
| Встроенная графика | Нет | ||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||
| V core ? | 0,9-1,25 в | ||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 0-105 °C | ||||||
| Минимальное/Максимальное рассеивание энергии ? | 2,97 Вт (режим глубокого отключения питания)/47,42 Вт | ||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 28 Вт | ||||||
| Примечания на Intel Core 2 Duo P9700 | |||||||
| Частота шины 266 МГц. Так как в процессоре используется четырехчастотная шина передачи данных, эффективная скорость шины составляет 1066 МГц Процессор работает на 0,85 Вольт-1,025 Вольт в низкочастотном режиме Процессор работает на 0,75 Вольт-0,95 Вольт в режиме супер низкой частоты | |||||||
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Ноутбук
- Тип розетки
- Разъем P
- Номер модели
- Intel Core 2 Duo Mobile P9700
- Тип
- Двухъядерный
- Частота процессора
- 2.8 ГГц
- Тип процессора
- Intel Core
- Объем кэш памяти L2
- 6 МБ
- Объем кэш памяти L3
- N/A
- Питание
- 25 Вт
- Упаковка
- Нет
- Техпроцесс
- 45 нм
- Рабочая частота
- 2.8 GHz
- Количество ядер
- Двухъядерный
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- Socket P
- Бренд
- Intel
- Модель Intel
- Intel Core 2 Duo Mobile P9700









