Описание
Спецификации Intel Core 2 Duo T7600 (Socket M)
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | |||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Мобильный телефон | ||||||||||||||||
| Семья | Мобильный процессор Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||
| Номер модели: ? | T7600 | ||||||||||||||||
| Процессор номера деталей | LF80537GF0534MЯвляется OEM/лоток микропроцессором BX80537T7600Микропроцессор в штучной упаковке без вентилятора и радиатора | ||||||||||||||||
| Частота ? | 2333 МГц | ||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 667 МГц | ||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 14 | ||||||||||||||||
| Посылка | 478-pin micro-FCPGA 1,38 "x 1,38" (3,5 см х 3,5 см) | ||||||||||||||||
| Разъем | Разъем M/mPGA478MT | ||||||||||||||||
| Введение Дата | Авг 28, 2006 | ||||||||||||||||
| Цена на введение | $637 | ||||||||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Ядро | ||||||||||||||||
| Туфли на платформе | Напа обновления | ||||||||||||||||
| Процессор core ? | Merom | ||||||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | B2 (QTCA, SL9SD) | ||||||||||||||||
| CPUID | 6F6 (QTCA, SL9SD) | ||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,065 микрон | ||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | ||||||||||||||||
| Количество нитей | 2 | ||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 8-way set associatory instruction caches 2x32 КБ 8-way set associattive write-back кэши данных 2x32 КБ | ||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 16-way Association cache с общим объемом 4 Мб | ||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | ||||||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? VT/Технология виртуализации ? | ||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Единый предоставить режим ? Спящий режим ? Режим глубокого сна ? Глубже спящий режим ? Усиленный глубокий сон режим ? Динамический Кэш калибровки ? Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | ||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||||||
| V core ? | 1,0375-1,3 в | ||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 0-100 °C | ||||||||||||||||
| Максимальная мощность рассеяния ? | 53,3 ватт | ||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 34 Вт | ||||||||||||||||
Характеристики
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд процессора
- Intel
- Применение
- Ноутбук
- Номер модели
- Intel Core 2 Duo T7600
- Тип
- Двухъядерный
- Частота процессора
- 2.3 ГГц
- Тип процессора
- Intel Core
- Объем кэш памяти L2
- 4 МБ
- Объем кэш памяти L3
- N/A
- Питание
- 34 Вт
- Упаковка
- Нет
- Техпроцесс
- 65 нм
- Рабочая частота
- 2.3 GHz
- Количество ядер
- Двухъядерный
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Тип интерфейса
- Socket M / mPGA478MT
- Бренд
- Intel
- Тип розетки
- Socket M / mPGA478MT
- Модель Intel
- Intel Core 2 Duo T7600









