Описание
| Таблица размеров (единица измерения: см) | ||||||
| Размер | Рекомендуемый рост | Длина | Обхват талии * 2 | Обхват бедер * 2 | С заниженным шаговым швом | Вес (г) |
| 90/24 M | На рост 80, 90 | 55 | 18 | 29 | / | 60 |
| 100/3t | 90-100 | 60 | 19 | 30 | / | 70 |
| 110/4 T | 100-110 | 65 | 20 | 31 | / | 80 |
| 120/От 5 до 6 лет | 110-120 | 70 | 21 | 32 | / | 95 |
| 130/От 7 до 8 лет | 120-130 | 75 | 22 | 33 | / | 110 |
| 140/От 9 до 10 лет | 130-140 | 80 | 23 | 34 | / | 125 |
| 150/От 10 до 11 лет | 140-150 | 85 | 24 | 35 | / | 140 |
| 160/12-13 T | 150-160 | 90 | 25 | 36 | / | 160 |






























Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Материал
- Модал / Спандекс
- Пол
- Девочки
- Талия
- Средняя
- Номер модели
- xx
- Тип брюк
- Брюки-карандаш
- Тип рисунка
- Принт
- Крой
- skinny
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Декор
- NONE
- Тип товара
- Полная длина













