| Referentie Hoogte Размер &. |
| Kies de grootte volgens lengte en gewicht |
| Размер | Schouder | Borst ширина | Одежда из хлопкового слединга lange | Mouw длина | Broek; размеры | Heupen | Broek длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| S | 34 | 13,39 | 80 | 33,07 | 77 | 30,31 | 58 | 22,83 | 64 ГБ | 25,20 | 84 | 33,07 | 94 | 37,01 |
| М | 35 | 13,78 | 84 | 34,65 | 78 | 30,71 | 59 | 23,23 | 68 | 26,77 | 88 | 34,65 | 95 | 37,40 |
| L | 36 | 14,17 | 88 | 36,22 | 79 | 31,10 | 60 | 23,62 | 72 | 28,35 | 92 | 36,22 | 96 | 37,80 |
| XL | 37 | 14,57 | 92 | 37,80 | 80 | 31,50 | 61 | 24,02 | 76 | 29,92 | 96 | 37,80 | 97 | 38,19 |
| Eenheid: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см & staat U 1-2 см verschil als gevolg handmatige meting. |