Описание

Описание товара
Hill's™ Science Plan™ Canine Adult Advanced Fitness™ Medium Chicken сформулирован для поддержания мускулатуры и здоровья жизненно важных органов. С антиоксидантами с клинически подтвержденным эффектом, протеином для мускулатуры и Омега-3 жирными кислотами.
Ключевые преимущества
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются 1. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
| Вес кг | Сухой рацион г |
|---|---|
| 2.5 | 50 - 70 |
| 5 | 85 - 115 |
| 7.5 | 115 - 160 |
| 10 | 140 - 195 |
| 20 | 240 - 330 |
| 30 | 325 - 445 |
| 40 | 400 - 555 |
| 50 | 475 - 655 |
| 60 + | 10 на kg |
Банка 370 г ≈ 99 г сухого рациона
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
|---|---|---|---|
| Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.04 mg |
| Витамин A10 | 6569.43 IU/kg | 7179.7 IU/kg | 176.12 IU |
| Витамин C10 | 90 mg/kg | 98.36 mg/kg | 2.41 mg |
| Витамин D10 | 729.64 IU/kg | 797.42 IU/kg | 19.56 IU |
| Витамин E10 | 600 mg/kg | 655.74 mg/kg | 16.09 mg |
| Влага | 8.5 % | 2.28 g | |
| Жиры | 15.03 % | 16.43 % | 4.03 g |
| Калий | 0.69 % | 0.75 % | 184.99 mg |
| Кальций | 0.74 % | 0.81 % | 198.39 mg |
| Клетчатка (общая) | 1.67 % | 1.83 % | 447.72 mg |
| Магний | 0.08 % | 0.09 % | 21.45 mg |
| Натрий | 0.28 % | 0.31 % | 75.07 mg |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.47 % | 0.51 % | 126.01 mg |
| Омега-6 жирные кислоты | 3.39 % | 3.7 % | 908.85 mg |
| Протеин | 21.77 % | 23.79 % | 5.84 g |
| Углеводы (БЭВ) | 48.3 % | 52.79 % | 12.95 g |
| Фосфор | 0.64 % | 0.7 % | 171.58 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
|---|---|---|
| Ккал/100 г | 373 | 408 |
| кДж/100 г | 1561 | 1706 |
| рН мочи | 6.8 - 7.2 |
Курица: Кукуруза, пшеница, курица (27%) и мука из индейки, животный жир, мука из кукурузного глютена, гидролизат белка, соевое масло, минералы, высушенная мякоть сахарной свеклы, льняное семя, витамины, микроэлементы, таурин и бета-каротин. Содержит натуральные консерванты (смесь токоферолов и лимонная кислота).
Характеристики
- Бренд
- HILL'S
- Вкус
- Курица





