Описание

Описание товара
Рацион Hill'sTM Science PlanTM Optimal Care разработан для поддержания оптимального веса, содержит антиоксиданты с клинически подтвержденным эффектом, протеины и обогащен Омега-3 жирными кислотами.
Ключевые преимущества
Поддерживает мускулатуру и оптимальный вес
Как кормить?
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются.1 Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
| Вес кг | Сухой рацион г |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 65 |
| 5 | 55 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 12 на kg |
Состав
С Ягненком: размолотый рис, мука из кукурузного глютена, мука из курицы и индейки, кукуруза, животный жир, мука из мяса ягненка (10%), гидролизат белка, высушенная мякоть свеклы, минералы, рыбий жир, L-лизина гидрохлорид, таурин, L-триптофан, витамины, микроэлементы и бета-каротин. Содержит натуральные консерванты – смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина.
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
|---|---|---|---|
| Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
| Витамин A10 | 6090 IU/kg | 6444.44 IU/kg | 148.54 IU |
| Витамин C10 | 70 mg/kg | 74.07 mg/kg | 1.71 mg |
| Витамин D10 | 590 IU/kg | 624.34 IU/kg | 14.39 IU |
| Витамин E10 | 650 IU/kg | 687.83 IU/kg | 15.85 IU |
| Влага | 5.5 % | 0 - | 1.34 g |
| Жиры | 20 % | 21.16 % | 4.88 g |
| Калий | 0.7 % | 0.74 % | 170.73 mg |
| Кальций | 0.81 % | 0.86 % | 197.56 mg |
| Клетчатка (общая) | 1.1 % | 1.16 % | 268.29 mg |
| Магний | 0.06 % | 0.06 % | 14.63 mg |
| Натрий | 0.33 % | 0.35 % | 80.49 mg |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.43 % | 0.46 % | 104.88 mg |
| Омега-6 жирные кислоты | 3.39 % | 3.59 % | 826.83 mg |
| Протеин | 32.1 % | 33.97 % | 7.83 g |
| Таурин | 1930 mg/kg | 2042.33 mg/kg | 47.07 mg |
| Углеводы (БЭВ) | 35.7 % | 37.78 % | 8.71 g |
| Фосфор | 0.73 % | 0.77 % | 178.05 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
|---|---|---|
| Ккал/100 г | 410 | 434 |
| кДж/100 г | 1715 | 1815 |
| рН мочи | 6.2 - 6.4 |
Характеристики
- Бренд
- HILL'S
- Вкус
- Ягненок




