Описание

Описание товара
Стерилизованные кошки в три раза более склонны к набору лишнего веса и образованию камней в мочевом пузыре.
Hill's™ Science Plan™ Sterilised Cat Young Adult (для стерилизованных кошек) способствует гармоничному развитию и удовлелворяет специфические потребности стерилизованных кошек. Содержит комплекс антиоксидантов с клинически подтвержденным эффектом и уникальную формулу контроля веса.
Ключевые Преимущества
Как кормить?
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются.1 Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
| Вес кг | Сухой рацион г/день |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 50 |
| 4 | 45 - 65 |
| 5 | 55 - 75 |
| 6 | 65 - 85 |
| 7 + | 11 g/kg |
Состав
Курица (32%): Кукуруза, мука из мяса домашней птицы, мука из кукурузного глютена, животный жир, минералы, гидролизат белка, рыбий жир, L-лизин, DL-метионин, L-карнитин, рис, таурин, витамины и микроэлементы.
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
|---|---|---|---|
| L-карнитин | 465 mg/kg | 492.06 mg/kg | 13.03 mg |
| L-лизин | 2.18 % | 2.31 % | 610.64 mg |
| Бета-каротин | 1.5 g/kg | 1.6 g/kg | 0.4 g/kg |
| Витамин A10 | 4892 IU/kg | 5176.72 IU/kg | 137.03 IU |
| Витамин C10 | 70 mg/kg | 74.07 mg/kg | 1.96 mg |
| Витамин D10 | 437 IU/kg | 462.43 IU/kg | 12.24 IU |
| Витамин E10 | 550 mg/kg | 582.01 mg/kg | 15.41 mg |
| Влага | 5.5 % | 0 - | 1.54 g |
| Жиры | 10.5 % | 11.11 % | 2.94 g |
| Калий | 0.85 % | 0.9 % | 238.1 mg |
| Кальций | 0.82 % | 0.87 % | 229.69 mg |
| Клетчатка (общая) | 1.4 % | 1.48 % | 392.16 mg |
| Магний | 0.08 % | 0.08 % | 22.41 mg |
| Натрий | 0.55 % | 0.58 % | 154.06 mg |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.57 % | 0.6 % | 159.66 mg |
| Омега-6 жирные кислоты | 2.45 % | 2.59 % | 686.27 mg |
| Протеин | 31.8 % | 33.65 % | 8.91 g |
| Таурин | 2170 mg/kg | 2296.3 mg/kg | 60.78 mg |
| Углеводы (БЭВ) | 44.8 % | 47.41 % | 12.55 g |
| Фосфор | 0.71 % | 0.75 % | 198.88 mg |
Характеристики
- Бренд
- HILL'S
- Вкус
- Курица




