| Referentie Hoogte Размер &. |
| Kies de grootte volgens hoogte en gewicht |
| Размер | Schouder | Borst ширина | Одежда из хлопкового слединга длина | Broek длина | Heupen | Broek; размеры |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| S | 36 | 14,17 | 86 | 33,86 | 66 | 25,98 | 86 | 33,86 | 90 | 35,43 | 66 | 25,98 |
| М | 37 | 14,57 | 90 | 35,43 | 66 | 25,98 | 87 | 34,25 | 94 | 37,01 | 70 | 27,56 |
| L | 38 | 14,96 | 94 | 37,01 | 67 | 26,38 | 88 | 34,65 | 98 | 38,58 | 74 | 29,13 |
| XL | 39 | 15,35 | 98 | 38,58 | 68 | 26,77 | 89 | 35,04 | 102 | 40,16 | 78 | 30,71 |
| 2XL | 40 | 15,75 | 102 | 40,16 | 69 | 27,17 | 90 | 35,43 | 106 | 41,73 | 82 | 32,28 |
| Eenheid: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см & u 1-2 см verschil vanwege handmatige meting. |